Hoy empieza el campeonato de atletismo “Intercolegiados Supérate INDERBU”
En el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey de La Flora, se realiza desde hoy y hasta el domingo 29 de julio el Campeonato de Atletismo Intercolegiados Supérate-INDERBU, para las categorías juvenil y menores.
Para este campeonato del 2018, se encuentran inscritos en plataforma Supérate 160 atletas, que hoy desde las 2:00 de la tarde inicia con lanzamiento de martillo, salto con garrocha; 80, 100 y 800 metros planos; 80 y 100 metros vallas; salto largo y alto e impulsión de bala.
La segunda jornada será el sábado en la mañana de 8:00 a 11:00; la tercera jornada es el sábado 28 de 2:00 a 5:00 de la tarde y finalmente el domingo culmina el campeonato intercolegiado de atletismo desde las 7:30 hasta las 11:40 de la mañana.
Los deportistas que no pudieron inscribirse en la plataforma Supérate Intercolegiados, podrán participar como invitados en los 80, 100, 600 y 800 metros únicamente en series finales por un tiempo.
Programación:
Viernes 27 de julio Primera Jornada | ||||
HORA | PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | COMPETENCIA |
2.00PM | Salto Con Garrocha | D – V | Juvenil | Final |
2,00PM | Lanzamiento de Martillo | D -V | Juvenil | Final |
2.00PM | 100 M. Planos | V | Juvenil | 1º Octathlón |
2.10PM | 100 M. Planos | D | Juvenil | Eliminatoria |
2.20PM | 100 M. Planos | V | Juvenil | Eliminatoria |
2.30PM | 80 M. Planos | D | Menor | Eliminatoria |
2.40PM | 80 M. Planos | V | Menor | Eliminatoria |
3.00PM | 80 M. Vallas | V | Menor | 1º Hexatlón |
3.00PM | Salto Alto | D | Juv-Menor | Final |
3.10PM | 80 M. Vallas | D | Menor | 1º Pentatlón |
3.30PM. | Impulsión de Bala | V | Juvenil | Final |
3.30PM | 100 M. Vallas | D | Juvenil | 1º Heptathlon |
3.40PM | 100 M. Vallas | D | Juvenil | Final |
4.00PM | Salto Largo | V | Menor | 2º Hexatlón |
4.00PM | Salto Largo | V | Juvenil | 2º Octathlón |
4.00PM | 110 M. Vallas | V | Juvenil | Final |
4.10PM | 80 M. Planos | D | Menor | Semifinal |
4.20PM | 80 M. Planos | V | Menor | Semifinal |
4.30PM | Impulsión de Bala | V | Juvenil | 3º Octathlón |
4.30PM | 100 M. Planos | D | Juvenil | Semifinal |
4.40PM | 100 M. Planos | V | Juvenil | Semifinal |
5.00PM | Salto Alto | D | Juvenil | 2º Heptathlón |
5.00PM | 800 Metros Planos | D-V | Menor | Final x tiempo |
Sábado 28 de julio 2018 Segunda Jornada | ||||
HORA | PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | COMPETENCIA |
8.00AM | Salto Largo | D | Juvenil | Final |
8.00AM | 3.000 M. Marcha | D | Menor | Final |
8.00AM | Lanzamiento de Bala | V | Menor | Final |
8.30AM | 80 M. Vallas | D | Menor | Final |
8.35AM | 80 M. Vallas | V | Menor | Final |
8.45AM | 80 Metros Planos | D-V | Menor | Final |
8.55AM | 100 Metros Planos | D-V | Juvenil | Final |
9.00AM | 1.500 M. Planos | D-V | Juvenil | Final X Tiempo |
9.00AM | Impulsión de Bala | D | Menor-Juv | 3º Heptathlón-Hexatlón |
9.00AM | Salto Largo | D | Menor | Final |
9.10AM | 400 M. Planos | V | Juvenil | 4º Octathlón |
9.20AM | 400 M. Planos | D | Juvenil | Final X Tiempo |
9.30AM | 400 M. Planos | V | Juvenil | Final X Tiempo |
9.30AM. | Salto Alto | D | Menor | 2º Pentatlón |
9.45AM | 200 M. Planos | D | Juvenil | 4º Heptathlón |
10.00AM | Salto Alto | V | Juvenil | Final |
10.20AM | 2.000 M. Planos | D | Menor | Final X Tiempo |
10.30AM | 2.000 M. Planos | V | Menor | Final X Tiempo |
10.45AM | 110 Metros Vallas | V | Juvenil | 5ta Octatlón |
11.00AM | 5.000 M. Marcha | V | Menor | Final |
11.00AM | 5000 M. Marcha | D | Juvenil | Final |
11.00AM | Salto Triple | V | Juvenil | Final |
11:00AM | Salto Triple | D | Juvenil | Final |
Sábado 28 de julio – Tercera Jornada | ||||
HORA | PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | COMPETENCIA |
2.00PM | Lanzamiento De Martillo | D – V | Menor | Final |
2.30PM | 150 M. Planos | D | Menor | Semifinal |
2.45PM | 150 M. Planos | V | Menor | Semifinal |
3.00PM | Salto Largo | V | Menor | Final |
3.00PM | Lanzamiento De Disco | V | Menor-Juv | Final |
3.10PM | 200 M. Planos | D | Juvenil | Semifinal |
3.30PM | 200 M. Planos | V | Juvenil | Semifinal |
3.30PM | Lanzamiento De Disco | D | Juvenil | Final |
4.00PM | 400 M. Vallas | D-V | Juvenil | Final |
4.00PM | Salto Largo | D | Juvenil | 5º Heptathlón |
4.20PM | 2.000 M Obstáculos | D – V | Juvenil | Final |
4.35PM | Impulsión De La Bala | D | Menor | 3º Pentatlón |
4.35PM | Salto Alto | V | Juvenil | 6º Octathlón |
4:50PM | 150 M. Planos | V | Menor | Final |
4:55PM | 150 M. Planos | D | Menor | Final |
5:00PM | 200 M. Planos | V | Juvenil | Final |
5:05PM | 200 M. Planos | D | Juvenil | Final |
5:00PM | Impulsión De La Bala | D | Juvenil | Final |
5:00PM | Impulsión De La Bala | D | Menor | Final |
Domingo 29 de julio – Cuarta Jornada | ||||
HORA | PRUEBA | RAMA | CATEGORIA | COMPETENCIA |
7.30AM | 10000 M. Marcha | V | Juvenil | Final |
8.00AM | 80 METROS Invitados | D-V | MENOR | FINAL X TIEMPOS |
8.20AM | 100 METROS Invitados | D-V | JUVENIL | FINAL X TIEMPOS |
8.00AM | Salto Largo | V | Juvenil | Final |
8.00AM | Lanzamiento de Jabalina | D | Juvenil | 6º Heptathlón |
8.00AM | Lanzamiento de Jabalina | V | Juvenil | 7º Octathlón |
8.00AM | Lanzamiento de Jabalina | V | Menor | 4º Hexatlón |
8.40AM | 800 M. Planos | D | Juvenil | Final |
8.50AM | 800 M. Planos | V | Juvenil | Final |
8.50AM | Salto Largo | D | Menor | 4º Pentatlón |
9.00AM | 800 M. Planos | D | Juvenil | 7º Heptathlón |
9.00AM | Lanzamiento de Jabalina | D – V | Juvenil | Final |
9.20AM | 3.000 M. Planos | D | Juvenil | Final |
9.30AM | Salto Alto | V | Menor | Final |
Salto Alto | V | Menor | 5º Hexatlón | |
9.35AM | 3.000 M. Planos | V | Juvenil | Final |
9.50AM | 1.000 M. Planos | V | Juvenil | 8º Octathlón |
10.00AM | Relevos 4 X 100 | D | Juvenil | Final |
Impulsión de Bala | V | Menor | Final | |
10.15AM | Relevos 4 X 100 | V | Juvenil | Final |
10.40am | 600 M. Planos | D | Menor | 5º Pentatlón |
10.50am | 800 M. Planos | V | Menor | 6º Hexatlón |
11.00AM | 600 Metros Invitados | D-V | Menor | Final X Tiempos |
11.10am | 800 Metros Invitados | D-V | Juvenil | Final X Tiempos |
11.20AM, | Relevo 5 X 80 Mts Planos | D-V | Menor | Final |
11.40AM | Relevo 4×400 Mts Mixto | D-V | Juvenil | Final |
Descargue aquí Boletín: BOLETIN 0118