Exitoso festival fotográfico Intercolegiado de Taekwondo
A través del Facebook institucional, el INDERBU realizó con satisfacción el Festival fotográfico Intercolegiado de Taekwondo con 72.159 interacciones.

Campeón del Festival Fotográfico Intercolegiado de Taekwondo, Thomás Gómez del colegio La Consolata.
El Festival:
74 estudiantes de colegios públicos y privados fueron publicados en un álbum, realizando la ejecución de un gesto técnico en alguna de las modalidades del taekwondo. La comunidad educativa participó reaccionando tanto a la publicación de su deportista favorito, como también dando Like al fan page del INDERBU.
Los ganadores:
Revisadas las estadísticas, se tuvieron en cuenta únicamente las reacciones que cumplieran con la dualidad de las condiciones (Like al Fan Page y Like a la fotografía) se realizaron tablas de clasificación general y por categorías femenina y masculina.
Clasificación General
| N° | 1er. Nombre | 2º Nombre | 1er. Apellido | 2º Apellido | Curso | COLEGIO | Rama | Comentario | Compartido | Vistos | Likes válidos | medalla |
| 1 | Thomas | Esteban | Gomez | Vanegas | 9 | Bilingüe La Consolata | M | 411 | 249 | 1978 | 255 | Oro |
| 2 | Paula | Saray | Rodriguez | Quintero | 10 | Aurelio Martinez Mutis A | F | 124 | 150 | 2712 | 132 | Plata |
| 3 | Javier | Alejandro | Restrepo | Petro | 11 | Caldas | M | 209 | 119 | 1870 | 109 | Bronce |
| 4 | Sara | Sofia | Sanchez | Mangones | 10 | Coal | F | 84 | 107 | 1701 | 102 | |
| 5 | Esteban | Alexander | Ramírez | Peña | Aurelio Martinez Mutis A | M | 16 | 18 | 434 | 92 |
Clasificación Damas
| N° | 1er.Nombre | 2º Nombre | 1er. Apellido | 2º Apellido | Curso | COLEGIO | Rama | Comentario | Compartido | Vistos | Likes válidos | medalla |
| 1 | Paula | Saray | Rodriguez | Quintero | 10 | Aurelio Martinez Mutis A | F | 124 | 150 | 2712 | 132 | Oro |
| 2 | Sara | Sofia | Sanchez | Mangones | 10 | Coal | F | 84 | 107 | 1701 | 102 | Plata |
| 3 | Natalia | Andrea | Núñez | Bernal | 11 | Inem | F | 21 | 55 | 605 | 59 | Bronce |
| 4 | Maria | José | Serna | Madrid | 11 | Centro Piloto | F | 81 | 167 | 833 | 45 | |
| 5 | Mitchel | Valeria | Pabon | Fernández | 9 | Goretty | F | 18 | 28 | 453 | 42 |
- 1° Paula Saray Rodríguez – Aurelio
- 2° Sara Sofía Sánchez – COAL
- 3° Nathalia Nuñez- INEM
- 4° María José Serna – CPSB
- 5° Mitchel Pabón – Goretty
Clasificación Varones
| N° | 1er.Nombre | 2º Nombre | 1er. Apellido | 2º Apellido | Curso | Colegio | Rama | Comentario | Compartido | Vistos | Likes válidos | Medalla |
| 1 | Thomas | Esteban | Gomez | Vanegas | 9 | Bilingüe La Consolata | M | 411 | 249 | 1978 | 255 | Oro |
| 2 | Javier | Alejandro | Restrepo | Petro | 11 | Caldas | M | 209 | 119 | 1870 | 109 | Plata |
| 3 | Esteban | Alexander | Ramírez | Peña | Aurelio Martinez Mutis A | M | 16 | 18 | 434 | 92 | Bronce | |
| 4 | Jorge | Alejandro | Maldonado | Sepúlveda | 8 | Inem | M | 13 | 53 | 726 | 46 | |
| 5 | Jeyvan | Camilo | Lopez | Montañez | 9 | Fernando De Aragón | M | 30 | 50 | 584 | 46 |
- 1° Thomas Gómez – La Consolata
- 2° Javier Restrepo – Caldas
- 3° Esteban Ramírez – Aurelio
- 4° Jorge Maldonado – INEM
- 5°Jeyvan Camilo López – Fdo de Aragón










