INDERBU recibe cotizaciones para servicio de logística en eventos deportivos y recreativos
Proceso para elaborar presupuesto en la contratación de operador logístico
Con el propósito de iniciar el proceso de selección para la contratación del operador logístico que se necesita para la ejecución de los eventos deportivos y recreativos del INDERBU, se invita a todas las organizaciones interesadas a presentar cotizaciones de sus servicios en materia de montaje y realización de eventos, apoyo operativo y transporte, entre otros.
Las cotizaciones deben ser enviadas al correo electrónico sociocomunitaria@inderbu.gov.co teniendo en cuenta los aspectos del siguiente cuadro:
FORMATO COTIZACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO
COTIZACIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERADOR LOGÍSTICO DE INDERBU |
|||
Objeto del evento | Ítem | Descripción de actividades por evento | V/r Unitario |
Organizar y desarrollar un Bingo Bailable con los adultos mayores | 1 | Disponer de 2000 cartones de juego | |
2 | Proveer una balotera neumática | ||
3 | Disponer de un señalador de números led | ||
4 | Premios por $1.750.000 para jugados en los bingos | ||
5 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
6 | Apoyar a la convocatoria mediante la impresión de volantes informativos | ||
7 | Proveer un conjunto de musical para amenizar por mínimo una hora | ||
8 | Disponer de una miniteca con DJ para la viejoteca | ||
9 | Prestar 10 servicios de transporte desde los lugares de residen al Recrear y Viceversa | ||
10 | Suministrar el animador del Bingo | ||
Llevar a cabo un festival de carraga con los adultos mayores | 11 | conjunto carrangueros mínimo de 4 integrantes | |
12 | Disponer de una amplificación de sonido de mínimo 2000 vatios de potencia para el desarrollo del evento | ||
13 | Colocar el animador de los festivales carrangueros | ||
14 | Apoyar en la convocatorias mediante afiches y volantes informativos (gl) | ||
15 | Refrigerio consistente en un producto solido Empanada, Buñuelo, ponqué empacado o sándwich) y bebida (gaseosa o jugo) de 6 onzas | ||
16 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
17 | Premios por $1.000.000, para los mejores exponentes de la carranga | ||
18 | Prestar 10 servicios de transporte desde los lugares de residen al Recrear y Viceversa (u | ||
19 | Disponer del sitio donde se lleve a cabo la actividad | ||
Llevar a cabo el Festival cultural de los adultos mayores | 20 | Apoyar con la convocatoria mediante a impresión de volantes informativos | |
21 | Jurado con alto conocimientos en danzas y expresiones Histriónicas | ||
22 | Suministrar la exaltación de los ganadores mediante obsequios de mínimo $150.000 cada uno | ||
23 | Disponer del sitio donde se lleve a cabo la actividad | ||
24 | Refrigerio consistente en un producto solido Empanada, Buñuelo, ponqué empacado o sándwich) y bebida (gaseosa o jugo) de 6 onzas | ||
25 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
Organizar y ejecutar el festival de juegos autóctonos con los adultos mayores | 26 | Apoyar en la logística del montaje y desmontaje de la logística que se requiera para el evento | |
27 | Refrigerio consistente en un producto solido Empanada, Buñuelo, ponqué empacado o sándwich) y bebida (gaseosa o jugo) de 6 onzas | ||
28 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
29 | Disponer de material logístico para este certamen como son 3 parqués, 3 dominós, 4 ranas, 3 coconubas, 3 damas chinas 3 juegos de cartas españolas | ||
30 | Prestar servicios de transporte desde los lugares de residencia al Recrear y Viceversa (u | ||
31 | Disponer del personal para la dirección y juzgamiento de los juegos | ||
Contratar un operador que realice las actividades de vacaciones recreativas | 32 | Realizar las convocatorias mediante la impresión y distribución de 10.000 volantes y 400 planillas para realizar inscripciones | |
33 | Disponer de personal logístico y recreativo para el desarrollo de las diferentes bases a ejecutar en cada polideportivo durante los cinco días (por persona) | ||
34 | Disponer de una amplificación de sonido en cada polideportivo durante cinco días (por Recrear) | ||
35 | Refrigerio consistente en un producto solido Empanada, Buñuelo, ponqué empacado o sándwich) y bebida (gaseosa o jugo) de 6 onzas | ||
36 | Helados de agua (pocicles) | ||
37 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
38 | Disponer del material logístico lúdico y de manualidades que se requieran para la realización de las bases que se desarrollen y para su ejecución (por Recrear | ||
39 | Obsequios para ser sorteados entre los asistentes a las vacaciones creativas en cada Recrear | ||
40 | Disponer de show artísticos payasos, mimos, títeres para el día de la clausura | ||
41 | disponer de 50 camisetas estampadas con alusión a las vacaciones creativas y con los logos del INDERBU (Unid.) | ||
Contratar un operador logístico para el desarrollo de las competencias deportivas de los juegos deportivos y festivales comunitarios | 42 | Prestar el servicio de veedor en programaciones de Baloncesto en el desarrollo de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una. | |
43 | Prestar el servicio de veedor con postura y retiro de mallas en el desarrollo de las competencias de fútbol de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una | ||
44 | Prestar el servicio de veedor con marcaje de cancha, postura y retiro de mallas en el desarrollo de las competencias de fútbol de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una | ||
45 | Prestar el servicio de gariteros en los torneos de Bolo Criollo a desarrollarse en los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios | ||
46 | Prestar servicio de veedor con postura y retiro de mallas en programaciones de Microfútbol durante la ejecución de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una | ||
47 | prestar el servicio de veedor con postura y retiro de mallas en programaciones de Fútbol sala durante la ejecución de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una | ||
48 | Prestar el servicio de veedor con postura y retiro de mallas en programaciones de Voleibol durante la ejecución de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios presentando informe de cada una | ||
49 | Prestar el servicio de arreglo de canchas en el desarrollo de los torneos de tejo y/o Minitejo durante la ejecución de los juegos deportivos y festivales Recreativos comunitarios | ||
Prestar los servicios de apoyo y de premiación en la realización de los eventos masivos de actividad física | 50 | Realizar las premiaciones por $1.500.000 | |
51 | Bolsas de agua de 360 ml | ||
Brindar refrigerios en el desarrollo de las competencias deportivas de los Adultos Mayores | 52 | Refrigerio consistente en un producto solido Empanada, Buñuelo, ponqué empacado o sándwich) y bebida (gaseosa o jugo) de 6 onzas | |
53 | Bolsas de agua de 360 ml. | ||
Prestar el servicio de Apoyo Operativo para la realización de dos festivales deportivos de las escuelas de iniciación y formación deportiva | 54 | Prestar el servicio de transporte a los niños en cada festival en buses modelos 2010 en adelante con toda su documentación en regla, para 40 personas desde los sitios de la ciudad que se le indiquen a la Unidad Deportiva Alfonso López y viceversa. | |
55 | Bolsas de agua de 360 ml | ||
56 | Suministrar 3500 refrigerios consistentes liquido (gaseosa o jugo de 350 ml.) y solido (empanada, flauta y buñuelo) | ||
Organizar y Desarrollar un concurso de danza Urbana «Street Respect Jam» con la participación de los diferentes grupos juveniles artísticos de expresión cultural urbana | 57 | Jurado de música de expresión urbana calificados a nivel nacional durante la duración del evento. | |
58 | Disponer de pista de baile sintética de 3 x 3.5 metros. | ||
59 | Disponer de un sistema de sonido de 2000w con 4 cabinas pasivas un mezclador de audio y 3 micrófonos | ||
60 | Realizar la premiación de 4 modalidades de competencia por valor de $500.000 c/u | ||
61 | Refrigerio consistente en sándwich de pollo con bebida en tetra pack de 6 onzas | ||
62 | Bolsas de agua de 360 ml | ||
63 | Disponer de operadores de sonido (Disc- Jockey) | ||
64 | Certificados de participación tamaño ½ carta, con el logo del INDERBU y la Alcaldía | ||
Organizar y desarrollar el evento festival de cometas Volando por un Sueño | 65 | Realizar la premiación de un festival de cometa por valor de $500.000 en implementos deportivos. | |
66 | Bolsas de agua de 360 ml | ||
Organizar y realizar un campamento juvenil para 200 personas. | 67 | Disponer del sitio para realizar el campamento de dos días y una noche, que debe contar con escenarios deportivos, Piscina, zona de Camping, baterías sanitarias duchas salas de conferencias y áreas de comedor con sillas y mesas. | |
68 | Disponer de Carpas de Camping con sus respectivas colchonetas para albergar 200 personas | ||
69 | Disponer de 5 buses modelos 2010 en adelante con toda su documentación en regla, para 40 personas desde los sitios de la ciudad que se le indiquen al lugar de realización del mismo. | ||
70 | Suministrar 600 refrigerios consistentes liquido (gaseosa o jugo de 350 ml.) y solido (empanada, flauta y buñuelo | ||
71 | Suministrar 200 almuerzos consistentes en porción de carne papa yuca y ensalada y bebida. | ||
72 | Suministrar 200 cenas consistentes en pierna pernil o pechuga con papa y yuca y ají | ||
73 | Suministrar 200 desayunos consistente en caldo de carne con arepa, café o chocolate | ||
74 | Suministrar 400 bolsas de agua de 360 ml | ||
75 | Suministrar 200 escarapelas de acuerdo a diseño aprobado por el coordinador del evento. | ||
76 | Coordinar y realizar evento nocturno de integración que contenga grupo artístico canelazo (Sin licor) y fogata. | ||
TOTALES | |||
Nota: a los valores correspondientes a premiaciones el contratista debe tener en cuenta incrementar la legalización tazas impositivas y utilidad. |