Continúan inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva del INDERBU
Ya van 1700 niños y niñas bumangueses entre los 6 y 13 años, inscritos en las Escuelas de Iniciación y Formación Deportivas del INDERBU, pero aún hay cupos para diferentes disciplinas.
22 disciplinas deportivas más escuela especial para niños con discapacidad:
FÚTBOL | LUCHA | VOLEIBOL | NATACIÓN |
MICROFÚTBOL | KARATE | BMX | ATLETISMO |
FÚTBOL SALA | JUDO | PATINAJE | SKATEBOARDING |
BALONCESTO | TAEKWONDO | TENIS DE CAMPO | GIMNASIA |
BOXEO | AJEDRES | SOFTBOL | PORRISMO |
CICLISMO | PESAS | ESCUELA ESPECIAL DISCAPACIDAD |
Dando ejecución al Plan Integral Zonal del Norte, se cuenta con más grupos de atención para este importante sector de Bucaramanga, en los deportes de patinaje, microfútbol, porrismo, ciclismo, en el Parque Lineal, así como pesas y natación, además de otros grupos establecidos en las comunas 1 y 2.
Requisitos de inscripción:
El proyecto está dirigido a niños y niñas entre los 6 y 13 años residentes en Bucaramanga y deben adjuntar los siguientes requisitos:
- Copia del documento de identidad.
- Diligenciamiento del formulario de inscripción firmado por los padres o acudientes (suministrado por el entrenador)
- Fotografía tipo carné de 4×3
- Certificado médico de idoneidad física para la práctica deportiva.
- Copia de un recibo de servicio público
- Certificado reciente de afiliación a EPS
Atención psicosocial y fisioterapia:
Los niños cuentan, además de la formación deportiva, con todo un programa de apoyo psicosocial y fisioterapéutico, que de manera integral brindan a los niños formación en valores y diagnósticos de su proceso de crecimiento.
Los interesados pueden comunicarse directamente con los entrenadores del INDERBU y próximamente a través de nuestra página www.inderbu.gov.co
DEPORTE | GRUPO | LUGAR | DIA | HORA | COMUNA | ENTRENADOR |
FÚTBOL CUPO LLENO | 1 | CANCHA SINTETICA LA JUVENTUD (11-14 Años) | MIERCOLES Y VIERNES | 6:30am-8:00am | 13 | EDINSON RUEDA BALLESTEROS 3124581512 |
2 | CANCHA SINTETICA LA JUVENTUD (11-14 Años) | LUNES Y JUEVES | 1:30pm-3:00pm | |||
3 | CANCHA SINTETICA LA JUVENTUD (6-8 Años) | LUNES Y JUEVES | 6:00pm-7:30pm | |||
4 | CANCHA SINTETICA LA JUVENTUD (9-10 Años) | LUNES Y MARTES | 6:00pm-8:00pm | |||
5 | CANCHA SINTETICA PARQUE EXTREMO(11-14 Años) | MIERCOLES Y VIERNES | 3:30pm-5:00pm | 9 | ||
FÚTBOL | 1 | CANCHA LA BOMBONERA- Barrio la Juventud | MARTES Y JUEVES | 2:30pm-4:30pm | 2 | DIEGO ARMANDO DIAZ PACHECO 3156409754 |
2 | CANCHA DE FUTBOL HACIENDA SAN JUAN | LUNES Y VIERNES | 7:00am-9:00am | 16 | ||
3 | CANCHA EL ROSAL (Colorados) | MIERCOLES Y JUEVES | 3:30pm-5:30pm | 1 | ||
4 | CANCHA COLEGIO AURELIO MARTINEZ SEDE B | MARTES Y JUEVES | 6:00pm-8:00pm | 6 | ||
5 | CANCHA LA BOMBONERA- Barrio la Juventud | MARTES Y JUEVES | 7:00am-9:00am | |||
FUTBOL | 1 | BARRIO TEJAR NORTE 2 Cancha la Playita | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | 1 | WILLIAM HUMBERTO CACERES 3176523132 |
2 | PARQUE LINEAL RIO DE ORO-BAVARIA II | LUNES Y MIERCOLES | 8:00am-10:00am | 1 | ||
3 | CAMPOMADRID- Cancha estacion de Buses | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | 1 | ||
4 | SAN RAFAEL-PENDIENTE | |||||
5 | KENNEDY- Cancha Sintetica | MARTES Y JUEVES | 8:00am-10:00am | 1 | ||
ATLETISMO | 1 | ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA | VIERNES Y SABADO | 8:00am-10:00am | 16 | JHOJAN MEDINA ORTIZ 3178739344 |
2 | BARRIO LA JUVENTUD- CANCHA LA BOMBONERA | LUNES Y MIERCOLES | 8:00am-10:00am | 2 | ||
COLEGIO AURELIO MARTINEZ SEDE B | MARTES | 9:45am-11:45am | 6 | |||
3 | MIERCOLES | 10:30am-12:30am | ||||
4 | COLEGIO DAMAZO ZAPATA TECNOLOGICO | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | 3 | ||
5 | COLEGIO SALESIANO | MARTES Y JUEVES | 7:30am-9:30am | 4 | ||
TENIS DE CAMPO |
1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR | MIERCOLES Y VIERNES | 7:30am-9:00am | 7 | DIEGO FERNANDO GELVEZ 3158521349 |
SABADOS | 9:30am-11:00am | |||||
2 | DOMINGOS | 9:00am-10:30am | ||||
3 | VIERNES | 3:00pm-4:30pm | ||||
SABADOS | 8:00am-9:30am | |||||
4 | LUNES Y MIERCOLES | 3:00pm-4:30pm | ||||
5 | MARTES Y JUEVES | 3:00pm-4:30pm | ||||
NATACION | 1 | RECREAR CAMPOHERMOSO | MARTES Y MIERCOLES | 8:00am-9:45am | 5 | NELVERY MANTILLA 3173733219 KELLY ANDREA CADENA 3005575588 |
2 | MARTES Y MIERCOLES | 9:45am-11:00am | ||||
3 | MARTES Y MIERCOLES | 2:00pm-3:00pm | ||||
4 | MARTES Y MIERCOLES | 3:00pm-4:00pm | ||||
5 | MARTES Y MIERCOLES | 4:00pm-5:00pm | ||||
NATACION | 1 | RECREAR LA JOYA | MIERCOLES | 9:00am-10:30am | 5 | PEDRO JOSE PATIÑO 3183176804 |
JUEVES | 7:30am-9:00am | |||||
2 | JUEVES Y VIERNES | 9:00am-10:30am | ||||
3 | MIERCOLES Y VIERNES | 2:00pm-3:00pm | ||||
4 | MIERCOLES Y VIERNES | 3:00pm-4:00pm | ||||
5 | MIERCOLES Y VIERNES | 4:00pm-5:00pm | ||||
6 | PISCINA OLIMPICA- DISCAPACIDAD | MARTES | 9:15am-10:45am | |||
SABADOS | 10:30am-12:00m | 13 | ||||
NATACION | 1 | RECREAR MUTIS | MARTES Y JUEVES | 8:00am-9:00am | 17 | MARGARET MORANTES 3214688239 |
2 | RECREAR MUTIS | MIERCOLES Y JUEVES | 2:00pm-3:00pm | |||
3 | RECREAR LA VICTORIA | MARTES Y JUEVES | 9:30am-10:30am | 6 | ||
4 | RECREAR LA VICTORIA | MARTES Y JUEVES | 3:30pm -4:45pm | |||
5 | RECREAR PORVENIR | MARTES | 2:00pm-3:00pm | 11 | ||
SABADOS | 9:30am-11:00am | |||||
NATACION PIZ CUPO LLENO |
1 | RECREAR COLORADOS | MARTES Y JUEVES | 8:00am-9:30am | 1 | WILMER ANTONIO NIÑO 3182397590 |
2 | MARTES Y JUEVES | 9:30am-11:00am | ||||
3 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-3:30pm | ||||
4 | MARTES Y JUEVES | 3:30pm- 5:00pm | ||||
MICROFUTBOL | 5 | PORTAL DE LOS ANGELES-COLORADOS CANCHA MICRO | MARTES Y JUEVES | 5:30pm-7:00pm | ||
MICROFUTBOL | 1 | BARRIO GIRARDOT- Cancha ppal al lado del CAI | MARTES Y JUEVES | 8:00am-10:00am | 4 | NAY ANDREA MOJICA 3165626234 |
2 | CAFÉ MADRID- CANCHA AL LADO DEL CAI | MIERCOLES Y VIERNES | 8:00am-10:00am | 1 | ||
3 | CANCHA LA COSMOS VILLA ROSA | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | 2 | ||
4 | BARRIO LOS HEROES- Cancha ppal lado de la JAC- 6-9años | MARTES Y JUEVES | 6:00pm-7:30pm | 17 | ||
5 | BARRIO LOS HEROES- Cancha ppal lado de la JAC- 10-12 años | MARTES Y JUEVES | 7:30pm- 9:00pm | |||
MICROFUTBOL | 1 | CANCHA PATINODROMO PROVENZA 1 | LUNES Y MIERCOLES | 6:00pm- 8:00pm | 10 | LAYRE CAROLINA PACHECO 3108153985 |
2 | CANCHA TIERRA CONJUNTO COMULTRASAN PROVENZA 2 | MARTES Y JUEVES | 6:00pm- 8:00pm | 10 | ||
3 | POLIDEPORTIVO CENTRAL CANELOS | MARTES Y JUEVES | 3:00pm-5:00pm | 8 | ||
4 | BARRIO CRISTAL ALTO-CANCHA PRINCIPAL | LUNES Y MIERCOLES | 4:00pm-6:00pm | 10 | ||
5 | BARRIO CRISTAL BAJO-CANCHA PRINCIPAL | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | |||
MICROFUTBOL | 1 | PADRES SOMASCOS 1-barrio regaderos | MARTES Y VIERNES | 8:00am-10:00m | 2 | EFRAIN GIOVANNY PEREZ 3188505033 |
2 | PADRES SOMASCOS 2- barrio regaderos | MARTES Y VIERNES | 1:30pm-3:30pm | |||
MICROFUTBOL | 1 | VEREDA LA MALAÑA- Colegio | MIERCOLES Y VIERNES | 6:45am-8:00am | Correg 3 | FABIAN STIVEN ESPINOSA 3112179256 |
2 | CANCHA BARRIO 1 DE MAYO | LUNES Y MIERCOLES | 6:00pm-7:30pm | 5 | ||
3 | BARRIO PORVENIR- Cancha microfutbol barrio el Rocio | VIERNES | 6:30pm-8:00pm | 11 | ||
SABADOS | 2:30pm-4:00pm | |||||
4 | BARRIO EL ROCIO- Cancha Ppal GRUPO 1 | LUNES Y MIERCOLES | 4:00pm-5:30pm | 11 | ||
5 | BARRIO MANZANARES- Cancha ppal | MARTES Y JUEVES | 6:30pm-8:00pm | 17 | ||
MICROFUTBOL PIZ |
1 | JULIAN ANDRES DUARTE 3046146446 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
FUTBOL SALA | 1 | CANCHA PPAL BARRIO GIRARDOT | LUNES Y MIERCOLES | 3:30pm-5:30pm | 4 | RAFAEL GUILLERMO ROJAS MENDOZA 3166226370 |
2 | CANCHA PPAL BARRIO GIRARDOT | LUNES | 1:30pm-3:30pm | |||
MARTES | 3:30pm-5:30pm | |||||
3 | CANCHA PPAL BARRIO GIRARDOT | MARTES Y MIERCOLES | 1:30pm-3:30pm | |||
4 | CANCHA BARRIO BETANIA ETAPA 10 | JUEVES Y VIERNES | 3:30pm-5:30pm | 1 | ||
5 | BARRIO CAFÉ MADRID- CANCHA DETRÁS CAI | JUEVES Y VIERNES | 1:30pm-3:30pm | 1 | ||
KARATE DO | 1 | COLISEO BICENTENARIO | MARTES Y VIERNES | 4:00pm-6:00pm | 13 | CIRO ALFONSO CASTELLANOS 3015264369 |
2 | COLISEO BICENTENARIO | MARTES Y VIERNES | 6:00pm-8:00pm | |||
3 | BARRIO REGADEROS- SALON PARROQUIAL | LUNES Y VIERNES | 2:00pm-4:00pm | |||
4 | BARRIO REGADEROS- SALON PARROQUIAL | LUNES Y VIERNES | 4:00pm-6:00pm | |||
5 | ||||||
KARATE DO | 1 | COLEGIO SOCIEDAD PEDAGOGICA- Calle 61 Nro 7W65 | MIERCOLES Y VIERNES | 2:00pm-4:00pm | 17 | MILLER FABIAN ARDILA 3008285999 |
2 | PRADOS DEL MUTIS (Parque) | JUEVES | 7:00pm-9:00pm | |||
COLEGIO PABLO VI | SABADOS | 3:00pm-5:00pm | ||||
3 | PRADOS DEL MUTIS (Parque) | LUNES Y JUEVES | 7:00pm-9:00pm | |||
BMX | 5 | BMX PARQUE EXTREMO | MARTES Y JUEVES | 3:00pm-5:00pm | 9 | |
6 | SABADOS Y DOMINGOS | 8:00am-10:00am | ||||
JUDO | 1 | COLISEO DE COMBATE UNIDAD DEPORTIVA | LUNES Y MIERCOLES | 5:00pm-6:30pm | 13 | YADINYS AMARIS ROCHA 3105782198 |
SABADOS | 9:00am-10:30am | |||||
2 | MIERCOLES | 4:00pm-5:00pm | ||||
SABADOS | 10:30am-11:30am | |||||
3 | VIERNES | 8:00am-9:15am | ||||
SABADOS | 10:30am-11:30am | |||||
4 | COLEGIO AURELIO MARTINEZ | MARTES Y JUEVES | 5:45pm-7:00pm | 7 | ||
SABADOS – COLISEO COMBATE | 10:30am-11:30am | |||||
5 | MARTES Y JUEVES | 7:00pm-8:00pm | ||||
SABADOS – COLISEO COMBATE | 9:00am-10:30am | |||||
TAEKWONDO | 1 | COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS | LUNES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | 7 | RAFAEL ANTONIO MARQUEZ 3012471993 |
2 | MARTES | 4:30pm-6:30pm | ||||
MIERCOLES | 3:00pm-4:00pm | |||||
3 | JUEVES | 2:00pm-4:00pm | ||||
SABADOS | 11:30am-1:30pm | |||||
4 | VIERNES | 2:00pm-4:00pm | ||||
SABADOS | 11:30am-1:30pm | |||||
5 | MARTES | 7:00am-9:00am | ||||
SABADOS | 10:00am-11:30am | |||||
TAEKWONDO | 1 | COLISEO BICENTENARIO GRUPO 1 | LUNES Y MIERCOLES | 6:00pm-8:00pm | 13 | DIEGO FERNANDO OVALLE 3045332650 |
2 | COLISEO BICENTENARIO GRUPO 2 | LUNES Y MIERCOLES | 4:10pm-6:00pm | |||
3 | SALON SOCIAL VEGAS DE MORRICO | LUNES Y MIERCOLES | 7:15am-9:00am | 14 | ||
4 | VEGAS DE MORRICO-PATIO PPAL INST MERCEDITAS CARRE | LUNES Y MIERCOLES | 12:30pm-2:00pm | |||
5 | VEGAS DE MORRICO-PATIO PPAL INST MERCEDITAS CARRE | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-3:45pm | |||
BALONCESTO | 1 | PARQUE CRISTO REY Cra 18 Calle 9 | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | 3 | HARLEY MAURICIO HERNANDEZ 3155169299 |
2 | PARQUE GIRARDOT Cra 6 Con calle 25 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | 4 | ||
3 | BARRIO GAITAN Carrera 10 con calle 16- PARQUE | LUNES Y MIERCOLES | 4:30pm-6:30pm | 4 | ||
4 | BARRIO CAMPO HERMOSO DETRÁS CAI | MARTES Y JUEVES | 4:30 pm-6:30pm | 5 | ||
5 | CAMPO HERMOSO DETRAS CAI | MARTES Y JUEVES | 6:30pm-8:30pm | 5 | ||
BALONCESTO | 1 | BARRIO ROCIO | LUNES Y JUEVES | 9:00am-11:00am | 11 | CAROLINA DUARTE 3014093636 |
2 | PROVENZA- PATINODROMO | MARTES Y JUEVES | 6:45am-8:45am | 10 | ||
3 | PARQUE DE LOS NIÑOS | LUNES Y MIERCOLES | 6:45am-8:45am | |||
4 | HACIENDA SAN JUAN cancha barrio | MARTES | 9:00am-11:00am | 16 | ||
VIERNES | 7:00am-8:45am | |||||
5 | PORVENIR | MIERCOLES Y VIERNES | 9:00am-11:00am | 11 | ||
BALONCESTO | DIANA CAROLINA ORDOÑEZ 3142471321 |
|||||
PATINAJE NORTE |
PARQUE LINEAL | |||||
PATINAJE | 1 | PATINODROMO REAL DE MINAS | LUNES Y MIERCOLES | 7:00am-8:30am | 7 | SILVIA NATHALIA NIÑO 3016043978 |
2 | LUNES Y MIERCOLES | 7:00am-8:30am | ||||
3 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | ||||
4 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | ||||
5 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | ||||
PATINAJE | 1 | PATINODROMO REAL DE MINAS | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-3:30pm | 7 | JUAN MANUEL RIVAS 3012463037 |
2 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-3:30pm | ||||
3 | LUNES Y MIERCOLES | 7:00am-8:30am | ||||
4 | LUNES Y MIERCOLES | 7:00am-8:30am | ||||
5 | MARTES Y JUEVES | 7:00am-8:30am | ||||
LUCHA | 3 | CENTRO ABASTOS- Fund. Semillas A | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | 4 | EFRAIN GIOVANNY PEREZ 3188505033 |
4 | ||||||
5 | CENTRO ABASTOS- Fund. Semillas C | JUEVES | 2:00pm-4:00pm | |||
MIERCOLES | 10:00am-12:00am | |||||
LUCHA | 1 | COLISEO UTS-O Cancha de tierra | LUNES Y MIERCOLES | 3:15pm-5:15pm | 7 | ODELIS HERRERO 3044876422 |
2 | COLISEO LUCHA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ | MARTES Y JUEVES | 3:45pm-5:45pm | |||
3 | JAC BARRIO GAITAN- Cra 10 Nro 16-50 | MARTES Y MIERCOLES | 8:00am-10:30am | 4 | ||
4 | JAC BARRIO GAITAN- Cra 10 Nro 16-50 | LUNES Y VIERNES | 8:00am-10:30am | |||
5 | COLISEO LUCHA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ | JUEVES | 3:45pm-5:45pm | |||
SABADOS | 9:00am-11:30am | |||||
SKATEBOARDING |
1 | VELODROMO | MARTES | 2:00pm-3:00pm |
OSCAR PIÑERES |
|
JUEVES | 3:00pm-4:00pm | |||||
SABADOS | 2:00pm-3:00pm | |||||
2 | VELODROMO | MARTES | 3:00pm-4:00pm | |||
JUEVES | 4:00pm-5:00pm | |||||
SABADOS | 3:00pm-4:00pm | |||||
3 | VELODROMO | MARTES | 4:00pm-5:00pm | |||
JUEVES | 5:00pm-6:00pm | |||||
SABADOS | 4:00pm-5:00pm | |||||
4 | VELODROMO | MARTES | 5:00pm-6:00pm | |||
PARQUE EXTREMO SAN MARTIN | SABADOS | 9:00am-11:00am | ||||
5 | VELODROMO | JUEVES | 2:00pm-3:00pm | |||
PARQUE EXTREMO SAN MARTIN | SABADOS | 11:00am-1:00pm | ||||
GIMNASIA | 1 | SALON COMUNAL MIRAFLORES al lado de la escuela | LUNES | 4:30pm-6:30pm | 14 | RAHYMO EDUARDO ALZATE 320 4615084 |
VIERNES | 4:00pm-6:00pm | |||||
2 | SALON COMUNAL MIRAFLORES | LUNES Y VIERNES | 8:30am-10:30am | |||
3 | COLISEO BICENTENARIO- salon calentamiento Nro 1 | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | 13 | ||
4 | COLISEO BICENTENARIO- salon calentamiento Nro 1 | MARTES Y JUEVES | 8:30am-10:30am | |||
5 | COLISEO BICENTENARIO- salon calentamiento Nro 1 | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | |||
BOXEO | 1 | COLISEO EDMUNDO LUNA | MARTES Y JUEVES | 7:00am-9:00am | 7 | BRAYAN ALFONSO ORJUELA 3502142336 |
2 | COLISEO EDMUNDO LUNA | MARTES Y JUEVES | 2:00pm-4:00pm | |||
3 | ESPERANZA II-AGORA | LUNES Y MIERCOLES | 2:00pm-4:00pm | |||
4 | COLEG AURELIO MARTINEZ MUTIS- SEDE C- barrio victoria | LUNES Y VIERNES | 10:00am-12:00m | |||
5 | COLEG AURELIO MARTINEZ MUTIS- SEDE C- barrio victoria | LUNES Y MIERCOLES | 4:00pm-6:00pm | |||
VOLEIBOL | 1 | COLISEO BICENTENARIO | LUNES Y MIERCOLES | 3:00pm-5:00pm | NILSON ANDRES ESTUPIÑAN 3155056529 |
|
2 | COLISEO BICENTENARIO | MARTES Y VIERNES | 3:00pm-5:00pm | |||
3 | 1 MAYO-CANCHA PRINCIPAL BARRIO | MARTES Y JUEVES | 8:00am-10:00am | |||
4 | BARRIO LA FERIA CANCHA PRINCIPAL microfutbol | MARTES Y JUEVES | 6:30pm-8:30pm | |||
5 | ||||||
VOLEIBOL | 1 | ANGHELO JAVIER PORRAS 3053650900 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
AJEDREZ | 1 | ALFONSO JAVIER MORALES 3125555258 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
SOFTBOL | 1 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ 3187027164 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
PORRISMO PIZ |
1 | LEONARDO RAMIREZ ROMERO 3157355859 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
CICLISMO PIZ | 1 | AURA LORENA HERNANDEZ 3045971303 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
PESAS | 4 | COLISEO BICENTENARIO | MARTES | 2:00 – 4:00 PM | ||
COLISEO DE PESAS | SABADOS | 2:30 – 4:00 PM | ||||
5 | ||||||
DISCAPACIDAD | 1 | CLAUDIA NATHALIA CORREA 3204952659 |
||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |