Resultados Juegos Comunales por la Paz
Con 733 participantes, satisfactoriamente se realizó la fase municipal de los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales del 2021 organizados por el INDERBU.
Se desarrollaron torneos de microfútbol, baloncesto, bolo criollo, tejo, minitejo, billar a tres bandas, ajedrez, rana y dominó, permitiendo la integración de las 17 comunas y tres corregimientos de Bucaramanga.
Los primeros puestos de la Fase Municipal serán los representantes de Bucaramanga a la fase provincial metropolitana de los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales del Ministerio del Deporte, fase que se llevará a cabo el 25 de septiembre. La fase departamental está programada en el calendario de MinDeportes para los días 16, 17 y 18 de octubre. Posteriormente se se realizará al fase regional nacional, “Centro Oriente” de los juegos en la ciudad de Cúcuta, con la participación de Boyacá, Norte de Santander, Santander y Bogotá.
Microfútbol Femenino
PUESTO | BARRIO | COMUNA |
1. Oro | Kennedy | 1 |
2. Plata | Canelos | 8 |
3. Bronce | Regaderos | 2 |
4. Puesto | Café Madrid | 1 |
Microfútbol Masculino
PUESTO | BARRIO | COMUNA |
1. ORO | San Rafael | 2 |
2. Plata | Minuto de Dios | 1 |
3. Bronce | Villa Rosa | 1 |
4. Puesto | Santanderd | 1 |
Baloncesto Femenino
PUESTO | BARRIO | COMUNA |
1. ORO | Mejoras Públicas | 13 |
2. Plata | Mutis | 17 |
3. Bronce | Campo Hermoso | 5 |
4. Puesto | La Esperanza | 2 |
Baloncesto Masculino
PUESTO | BARRIO | COMUNA |
1. ORO | Villa Rosa | 1 |
2. Plata | Santander | 4 |
3. Bronce | Antonia Santos | 13 |
4. Puesto | Campo Hermoso | 5 |
Bolo
PUESTO | DEPORTISTA | BARRIO | COMUNA |
1. ORO | Eder Alexis Álvarez Rondón | Balconcitos | 17 |
2. Plata | Víctor Manuel Arenas Herejía | Alfonso López | 5 |
3. Bronce | Salvador Pabón Castellanos | Alfonso López | 5 |
4. Puesto | Yesid Oswaldo Monsalve Torres |
Billar:
PUESTO | DEPORTISTA | BARRIO | COMUNA |
1. ORO | Jorge Mario Cáceres | Antonia Santos Centro | 13 |
2. Plata | Edwin Durán | Kennedy | 1 |
3. Bronce | Miguel Álvarez | Gómez Niño | 6 |
4. Puesto |
Rana
La joven Anyi Amado se coronó campeona del torneo de rana de los Juegos Deportivos Comunales INDERBU 2021, está joven Bumanguesa se impuso como la mejor de los 45 participantes en el certamen que tuvo lugar en el marco de la RECREOVIA
Cuadro de Honor tejo masculino
PUESTO | DEPORTISTA | COMUNA |
Campeón | Johan Sebastián Flórez Higuera | 15 |
Subcampeón | Gabril Cala Cala | 8 |
Tercero | Noel Martínez Amaya | 11 |
Cuarto | Mairo Quitian Palomino | 17 |
Cuadro de Honor tejo femenino
PUESTO | DEPORTISTA / BARRIO | COMUNA |
Campeón | Elvira Correa / Girardot | 4 |
Subcampeón | Luz Ángela Joya/ Bosque Norte | 2 |
Tercero | Liliana Badillo / Brisas del Mutis | 17 |
Cuarto | Martha Gelvez / Campo Hermoso | 5 |
El INDERBU cumple con su misión institucional de fomentar el deporte y la recreación en diferentes sectores poblacionales, como herramienta de paz e integración comunitaria.