Juventud dinámica, participativa y responsable con INDERBU
El INDERBU lidera un programa de atención integral juvenil, que propende por generar espacios de encuentro para el desarrollo cultural, social y participativo, para jóvenes de 14 a 28 años, donde vivifican, convocan y fortalecen el desarrollo de potencialidades y capacidades políticas, artísticas, culturales, recreativas, deportivas, iniciativas para el emprendimiento y habilidades para la vida.
Dentro de la oferta programática juvenil el INDERBU llega a 14 comunas y 3 corregimientos de Bucaramanga, con estrategias como Fomento de Espacios juveniles de encuentro y desarrollo para la construcción de su proyecto de vida; Así mismo, Talleres con enfoque de emprendimiento, deporte con valores para la edificación de sociedad, promoción de actividades para la reducción de factores de riesgo social y el fomento del liderazgo juvenil a través de la participación ciudadana.
Oferta Programática juvenil:
ACTIVIDAD | COMUNA | LUGAR/BARRIO | DIAS | HORARIO | PROFESOR |
DEPORTE SKATEBOARDING CON VALORES | 12, 14, 5, 6 | CANCHA SAN PIO | LUNES – MIERCOLES – JUEVES | 2:30 A 3:30 PM |
OSCAR LUCEYO PIÑERES CEL: 3176516113 |
12, 14, 5, 6 | CANCHA SAN PIO | LUNES – MIERCOLES – JUEVES | 3:30 A 4:30 PM | ||
2, 4, 5, 13, 14 | VELODROMO | MARTES – VIERNES – SABADO | 4:00 A 5:00 PM | ||
2, 4, 5, 13, 14 | VELODROMO | MARTES – VIERNES – SABADO | 5:00 A 6:00 PM | ||
3, 5, 9, 10 | SKATE PARK SAN MARTÍN | MIERCOLES | 5:00 A 6:00 PM | ||
DEPORTE BOXEO CON VALORES | 3 | PARQUE CRISTO REY | MARTES Y JUEVES | 5:00 A 6:00 PM |
CARLOS SAÚL MANTILLA CEL: 3208010556 |
9 | PARQUE DE LOS NIÑOS | MIÉRCOLES Y VIERNES | 6:00 A 7:00 PM | ||
4 | CANCHA GIRARDOT | LUNES Y JUEVES | 4:00 A 5:00 PM / 3:00 A 4:00 PM | ||
1 | SALON COMUNAL EL PABLON 1 | SÁBADOS | 10:00 A 11:00 AM | ||
4 | CANCHA EL GAITÁN | LUNES Y MIERCOLES | 2:30 A 3:30 PM / 4:00 A 5:00 PM | ||
KARATE- DO CON VALORES
DESARROLLO INTEGRAL- |
5 | CANCHA DE CAMPOHERMOSO | LUNES Y MIERCOLES | 7:00 A 9:00 PM |
HÉCTOR QUIÑONEZ CEL: 3152247283 |
4 | ÁGORA SANTANDER | MARTES Y VIERNES | 7:00 A 9:00 PM | ||
5 | SALON COMUNAL LA JOYA | JUEVES Y SABADO | 7:00 A 9:00 PM/4:00 A 6:00 PM | ||
Corrg 3 | CORREGIMIENTO 3 EL PEDGREGAL | SABADO Y DOMINGO | 7:00 A 9:00 PM / 7:00 A 9:00 AM | ||
6 | BARRIO BUCARAMANGA- CANCHA VIRGEN | LUNES/SABADOS | 4:00 A 6:00 PM/8:00 A 10:00 AM | ||
6 | PARQUE RECREATIVO LA VICTORIA | MIERCOLES Y SABADO | 4:00 A 6:00 PM / 10:00 A 12:00 M | ||
DESARROLLO INTEGRAL- aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. | 5 | PARQUE RECREATIVO LA JOYA | LUNES Y JUEVES | 2:00 A 3:00 PM |
JORGE OSVALDO BONILLA 3002125906 |
5 | PARQUE RECREATIVO LA JOYA | MARTES Y VIERNES | 2:00 A 3:00 PM | ||
10 | CANCHA GRANJAS ALTAS | MARTES Y JUEVES | 5:00 A 6:00 PM | ||
10 | CANCHA CRISTAL ALTO | MIERCOLES Y VIERNES | 5:00 A 6:00 PM | ||
6 | CANCHA LA CEIBA | LUNES Y JUEVES | 3:30 A 4:30 PM | ||
6 | PARQUE RECREATIVO LA VICTORIA | MARTES Y MIERNCOLES | 6:00 A 7:00 PM/2:00 A 3:00 PM | ||
DESARROLLO INTEGRAL- aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. | 2 | CANCHA DEL RIO VILLA HELENA 2 | LUNES Y MIÉRCOLES | 2:00 A 3:00 PM |
MIGUEL VEGA LARROTA CEL: 3138697321 |
CANCHA VILLA HELENA 1 | LUNES Y MIÉRCOLES | 3:15 A 4:15 PM | |||
CANCHA LA ESPERANZA 1 | LUNES Y MIÉRCOLES | 4:30 A 5:30 PM | |||
CANCHA SAN CRISTOBAL | MARTES Y JUEVES | 6 A 7 AM | |||
CANCHA LA ESPERANZA | MARTES Y JUEVES | 1 A 2 PM | |||
CANCHA SINTETICA LA ESPERANZA | MARTES Y JUEVES | 2:10 A 3:10 PM | |||
DESARROLLO INTEGRAL- aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. | 4 | CANCHA LA FERIA | LUNES Y JUEVES | 3:00 A 4:00 PM |
REYNEL OSVALDO PORTILLA CEL: 3133645222 |
CANCHA NARIÑO | LUNES Y JUEVES | 4:30 A 5:30 PM | |||
CANCHA BARRIO SANTANDER | MARTES Y MIERCOLES | 2:30 A 3:30 PM | |||
CANCHA BARRIO NARIÑO | MIERCOLES Y VIERNES | 4:30 A 5:30 PM | |||
CANCHA BARRIO GIRARDOT | MARTES Y VIERNES | 4 A 6 PM | |||
DESARROLLO INTEGRAL- aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. | 6 – 8 | SAN MIGUEL CALLE 50 a # 15 – 52 | MARTES Y JUEVES | 2:00 A 3:00 PM |
YENNIFER GOMEZ DELGADO CEL: 3158125076 |
SAN MIGUEL CALLE 50 a # 15 – 52 | MARTES Y JUEVES | 3:00 A 4:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO LA VICTORIA | MIERCOLES Y VIERNES | 2:00 A 3:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO LA VICTORIA | MIERCOLES Y VIERNES | 4:00 A 5:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO LA VICTORIA | LUNES | 3:00 A 5:00 PM | |||
CANCHA PABLO VI | MARTES Y JUEVES | 4:30 A 5:30 PM | |||
TALLERES DE BISUTERÍA PARA EL EMPRENDIMIENTO | 6 | FUNCAPE CALLE 41 # 15-82 | LUNES Y MIÉRCOLES | 4:00 A 5:00 PM / 2:00 A 3:00 PM |
PATRICIA PEREZ CEL: 3132121899 |
4 | SALON COMUNAL GIRARDOT | LUNES Y JUEVES | 5:00 A 6:00 PM / 2:00 A 3:00 PM | ||
14 | SALON COMUNAL MIRAFLORES | MARTES Y MIERCOLES | 2:00 A 3:00 PM / 3:30 A 4:30 PM | ||
5 | SALON COMUNAL CAMPOHERMOSO | MARTES Y JUEVES | 6:00 A 7:00 PM | ||
8 | SALON COMUNAL CORDONCILLO | LUNES Y MIERCOLES | 6:30 A 7:30 PM / 6:00 A 7:00 PM | ||
17 | RECREAR MUTIS | MIERCOLES Y JUEVES | 8:30 A 9:30 AM | ||
Corrg.1 | SALON COMUNAL PABLON ALTO | LUNES | 2:00 A 4:00 PM | ||
TALLERES MUSICA (ocupación productiva y estrategia de expesión) | 1 | ALTOS DEL PROGRESO/IGLESIA CUADRANGULAR | LUNES | 7:00 A 9:00 PM |
WILLIAM FABIAN MOYANO CEL: 3163546619 |
2 | DIAMANTE 2/SALON COMUNAL SAN LUIS | MARTES | 7:00 A 9:00 PM | ||
4 | LA FERIA/IGLESIA MOVIMIENTO MUNDIAL | SABADOS | 8:00 A 10:00 AM | ||
5 | CAMPO HERMOSO/SALON COMUNAL | MIERCOLES | 4:00 A 6:00 PM | ||
11 | COAVICONSA/IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA | VIERNES | 4:00 A 6:00 PM | ||
8 | PABLO SEXTO/SALON COMUNAL | MARTES | 4:00 A 6:00 PM | ||
2 | REGADEROS NORTE/SALON COMUNAL | SABADOS | 8:00 A 10:00 PM | ||
13 | LAS AMERICAS | MARTES | 2:00 A 4:00 PM | ||
2 | BARRIO TRANSICIÓN / CRA 22 #1A-16 PISO 2 | JUEVES | 2:00 A 4:00 PM | ||
Corrg.3 | VEREDA EL PEDREGAL | LUNES | 4:00 A 6:00 PM | ||
TALLERES DECORACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO | 1 | IGLESIA PORTAL DE LOS ANGELES | MIERCOLES | 2:00 A 5:30 PM |
ZORADA ARENAS SOTO CEL: 3184331580
|
5 | PRIMERO DE MAYO/SALON COMUNAL | MARTES Y JUEVES | 6:00 A 8:00 PM | ||
6 | SALON COMUNAL NAPOLES | MARTES Y JUEVES | 2:00 A 5:00 PM | ||
17 | ÁGORA ESTORAQUES 1 | MIERCOLES | 6:00 A 9:00 PM | ||
2 | BARRIO LA JUVENTUD | VIERNES | 2:00 A 4:00 PM | ||
Corg. 1 | CORREGIMIENTO 1 – SALÓN COMUNAL VILLALUZ | SABADO | 7:00 A 11:00 AM | ||
Corrg. 2 | VEREDA SANTOS BAJOS | VIERNES | 4:00 A 7:00 PM | ||
9 | BARRIO SAN MARTÍN | LUNES | 2:00 A 4:00 PM | ||
MARROQUINERIA PARA EL EMPRENDIMIENTO | 3 | CALLE 14 # 18 -41 SAN FRANCISCO | JUEVES | 9:00 A 10:30 AM / 10:30 AM A 12M | HELGA CONSUELO ARIZA
3003954008 |
4 | ÁGORA BARRIO SANTANDER | JUEVES | 2:00 A 4:00 PM | ||
1 | BARRIO NUEVO IGLESIA MINISTERIO APOSTOLOGICO LA JERUSALEN DEL CIELO | MIERCOLES | 2:00 A 5:00 PM | ||
14 | HOGAR DE BIENESTAR PRIMER PISO BARRIO VENADO DE ORO | LUNES Y MARTES | 2:00 A 3:00 PM | ||
1 | CANCHA LA INMACULADA | MIERCOLES | 9:00 A 11:00 AM | ||
Corrg. 3 | VEREDA EL PEDREGAL | SABADO | 2:00 A 5:30 PM | ||
DESARROLLO INTEGRAL- aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. | 1 | PARQUE RECREATIVO COLORADOS | LUNES Y MIERCOLES | 3:00 A 4:00 PM | YANNIN LIBARDO HERNANDEZ CEL: 3014858493 |
PARQUE RECREATIVO COLORADOS | LUNES Y MIÉRCOLES | 4:00 A 5:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO DEL NORTE | MARTES | 6:30 A 8:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO COLORADOS | JUEVES | 2:00 A 4:00 PM | |||
PARQUE RECREATIVO DEL NORTE | MARTES Y VIERNES | 4:00 A 5:00 PM / 3:00 A 4:00 PM | |||
CANCHA INMACULADA | MIERCOLES | 9:00 A 11:00 AM | |||
PARQUE RECREATIVO DEL NORTE – GRUPO DE LÍDERES | VIERNES | 5:00 A 6:00 PM |