A partir de hoy los Parques Deportivos y Recreativos de Bucaramanga están a disposición de la ciudadanía
Como lo indicó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a partir del 1 de diciembre los parques que fueron retirados de la Corporación Recrear y entregados para administrar al Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, quedan en funcionamiento para el disfrute de los ciudadanos.
Con una oferta de cinco parques deportivos y recreativos del municipio, el INDERBU construyó una agenda de actividades para todas las edades, a la que los bumangueses pueden acceder de forma gratuita.
Se reactiva el sector deportivo con responsabilidad, por ello, inicialmente a la entrada de cada parque se socializa el cronograma de actividades de la semana y se toma registro de la comunidad que desea ingresar, para agendar en las diferentes actividades. El aforo máximo es de 15 personas por cada actividad.” informó la directora general del INDERBU, Consuelo Rodríguez Gil.
Audio Consuelo Rodríguez Gil / Directora General INDERBU.
Oferta institucional:
Clases de Escuelas de Formación Deportiva en 17 diciplinas, con orientación psicosocial y fisioterapéutica; sesiones de actividad física dirigida; actividades recreativas comunitarias; Inderbu en tu barrio; capacitaciones en hábitos y estilos de vida saludables; actividades de formación y desarrollo integral juvenil, como talleres de música, manualidades, ocio productivo y boxeo; hacen parte de la oferta inicial que se podrá recibir en los cinco parques.
Los bumangueses podrán programar sus actividades de uso productivo del tiempo libre que se ofrecerán en los parques El Porvenir, La Victoria, Mutis, La Joya y Colorados.
Programación parque El Porvenir
PARQUE | ACTIVIDAD | HORA | HORARIO | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||
EL PORVENIR | DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | 6:00 a 9:00 am | X | X | X | X | X | ||
TALLER DE MUSICA JUVENIL | 8:00 AM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO ROCÍO | 6:00 AM | X | X | X | |||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO PRIMORES VENECIA | 7:00 AM | X | X | X | |||||
ACTIVIDAD FISICA RITMO Y SALUD | 7:00 AM | X | X | X | |||||
RUMBA AEROBICA COMUNIDA | 9:00 AM | X | |||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 9:00 A 12 :00 | X | X | X | X | X | X | ||
MANUALIDADES JUVENILES | 2:30 p.m. | X | X | ||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 2:00 A 5:00 PM | X | X | X | X | X | X | ||
ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNITARIA | 2:00 PM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA LA RUMA ME LLAMA | 6:00 PM | X | X | X | |||||
INDERBU EN TU BARRIO | 7:00 PM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA LA RUMBA ME LLAMA | 7:00 PM | X | X |
Programación parque La Victoria
PARQUE | ACTIVIDAD | HORA | HORARIO | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||
LA VICTORIA | ACTIVIDAD FISICA GRUPO NUEVO AMANCER | 8:00 AM | X | X | X | ||||
ESCUELAS DE FORMACION | 9:00 A 12:00 | X | X | X | X | X | X | ||
ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNITARIA | 2:00 a 6:00 p.m. | X | |||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 2:00 A 5:00 p.m. | X | X | X | X | X | X | ||
DESARROLLO INTEGRAL JUVENL | 2:00 A 4:00 p.m. | X | X | X | X | X | |||
USO TIEMPO LIBRE JUVENIL | 2:00 a 4:00 pm | X | X | ||||||
MANUALIDADES Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL | 3:00 a 5:00 p.m. | X | X | ||||||
INDERBU EN TU BARRIO | 7:00 PM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA | 7:00 PM | X | X | X |
Programación parque Mutis
PARQUE | ACTIVIDAD | HORA | HORARIO | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||
MUTIS | ACTIVIDAD FISICA GRUPO CIGARRAS ACTIVAS | 6:00 AM | X | X | |||||
ACTIVIDAD FISICA GUERRERAS | 6:30 AM | X | X | ||||||
ACTIVIDAD FISICA MUTIS SALDABLE | 8:00 AM | X | X | X | |||||
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | 9:00 a 11:00 a.m. | X | |||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 9:00 A 12:00 AM | X | X | X | X | X | X | ||
ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNITARIA | 2:00 a 6:00 pm | X | |||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 2:00 A 5:00 PM | X | X | X | X | X | X | ||
TALLER DE MUSICA JUVENIL | 2:00 PM | X | |||||||
MANUALIDADES Y EMPRENDIMIENTO | 2:30 PM | X | X | ||||||
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | 3:00 a 5:00 p.m. | X | X | X | X | X | |||
USO PRODUCTIVO TIEMPO LIBRE | 3:00 a 5:00 pm | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO HUELLAS | 4:00 PM | X | X | X | |||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO NUEVO ATARDECER | 4:00 PM | X | X | X | |||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO ALMENDROS | 7:00 PM | X | X | ||||||
INDERBU EN TU BARRIO | 7:00 PM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA GRUPO CANELOS | 7:00 PM | X | X |
Programación parque La Joya
PARQUE | ACTIVIDAD | HORA | HORARIO | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||
LA JOYA | ACTIVIDAD FISICA GRUPO JOYA | 6:00 AM | X | ||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 9:00 A 12 a.m | X | X | X | X | X | X | ||
ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNITARIA | 2:00 A 6:00 PM | X | |||||||
ESCUELAS DE FORMACION | 2:00 A 5:00 PM | X | X | X | X | X | X | ||
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | 3:00 a 5:00 p.m. | X | X | X | X | X | |||
MANUALIDADES Y EMPRENDIMIENTO | 3:00 a 5:00 p.m. | X | X | ||||||
BOXEO JUVENIL | 4:00 a 6:00 p.m. | X | X | ||||||
INDERBU EN TU BARRIO | 7:00 PM | X | |||||||
ACTIVIDAD FISICA EN EL PARQUE | 7:00 PM | X | X | X |
Programación parque Colorados
PARQUE | ACTIVIDAD | HORA | HORARIO | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SÁB | DOM | |||
COLORADOS | ACTIVIDAD FISICA EN TU PARQUE | 7:00 AM | X | X | X | ||||
ESCUELAS DE FORMACION | 9:00 A 12:00 AM | X | X | X | X | X | X | ||
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL | 2:00 a 4:00 p.m. | X | X | X | X | X | |||
TALLER DE MUSICA JUVENIL | 2:00 pm. | X | |||||||
ACTIVIDAD RECREATIVA COMUNITARIA | 2:00 a 6:00 pm | X | |||||||
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA | 2:00 A 5:00 PM | X | X | X | X | X | X | ||
INDERBU EN TU BARRIO | 7:00 PM | X |
Con el fomento de la actividad física regular, el deporte formativo y las actividades de desarrollo integral juvenil, garantizando la reapertura de espacios con responsabilidad, desde el INDERBU lo estamos haciendo.
#GobernarEsHacer