INDERBU apoyó Campeonato Departamental Cross Country de atletismo
Después de casi un año sin eventos presenciales, los atletas santandereanos se dieron cita este domingo en las canchas de Prados del Mutis y Manzanares, para participar en el Campeonato Departamental de Cross Country organizado por la Liga Santandereana de atletismo y apoyado por el INDERBU.
Con 150 deportistas en representación de 13 municipios, se realizaron 20 competencias para damas y varones en las categorías abierta, máster única, máster A, B y C, sub 18, sub 20, infantil A y B, escolar A, B y C.
Aproximadamente 300 personas, entre atletas y acompañantes, asistieron en diferentes horarios a las canchas, de acuerdo a la hora de salida programada, entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.
El INDERBU brindó apoyo logístico para la realización del evento, así como toda la premiación con medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros puestos de cada una de las categorías.
Se destaca el entusiasmo de los atletas al volver nuevamente a correr, la organización de la liga, el buen comportamiento de los asistentes guardando los reglamentos establecidos para el evento. Los atletas únicamente se quitaron el tapabocas para la realización de la competencia.
RESULTADOS CAMPEONATO CROSS COUNTRY DE ATLETISMO
CATEGORÍA ABIERTA VARONES 10K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Jhon Sebastián Matallana García | Club Ave Fenix | 32,41 |
2 | Juan Sebastián Ascanio | Marathon Sports | 33,24 |
3 | Juan Sebastián Hernández | Piedecuesta | 33,56 |
CATEGORÍA ABIERTA DAMAS 8K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Arleth Suárez | Futuras Estrellas-Florida | 32,36 |
2 | María Sofía Ayala | Marathon Sports | 33,02 |
3 | Carolina Torrado Duarte | Marathon Sports | 41,36 |
CATEGORÍA MASTER ÚNICA DAMAS 4K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Flor María Moreno | Love to Run | 18,18 |
2 | Olga Lucía Quecho Ardila | Gacelas | 19,52 |
3 | Rosaura Lizcano | Gacelas | 19,51 |
CATEGORÍA MÁSTER C VARONES 4K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Libardo Blanco | Futuras Estrellas-Florida | 18,12 |
2 | Venancio Rios Sanchez | Bitz Sport | 18,57 |
CATEGORÍA MÁSTER B VARONES 4K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Reynaldo Rueda | Florida | 14,07 |
2 | Meliton Mantilla Pinto | Gacelas -Lebrija | 14,49 |
3 | HERNANDO AYALA | Landazury | 15,35 |
CATEGORÍA MÁSTER A VARONES 4K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Eliberto Duran Padilla | David Serrano | 13,37 |
2 | EDGAR CHAPARRO | Los Santos | 14,40 |
3 | Álvaro Mantilla | Lebrija | 14,41 |
CATEGORÍA SU 18 VARONES 5K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Luiggin Acosta | Marathon Sports | 16,45 |
2 | Santiago Lagos Núñez | Iron Runners | 16,46 |
3 | Juan Felipe Velasco Rivero | Iron Runners | 17,54 |
CATEGORÍA SUB 18 DAMAS 5K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | María Alejandra Salas | Marathon Sports | 22,03 |
2 | Kylie Zharick Dueñas Tellez | Alas Para Tus Sueños | 22,37 |
3 | Angélica Maria Ardila Herrera | Futuras Estrellas | 24,30 |
CATEGORÍA SUB 20 DAMAS 5K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Yesenia Jiménez Moncada | Marathon Sports | 19,01 |
2 | Sofia Luna Barrios | Marathon Sports | 20,13 |
CATEGORÍA SUB 20 VARONES 7K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Reinaldo Delgado | Correcaminos | 22,19 |
2 | Manuel Ortiz Pasachoa | Marathon Sports | 22,20 |
3 | Guillermo Garcés Candela | Marathon Sports | 25,22 |
CATEGORIA INFANTIL A VARONES 3K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Johan Rengifo | Marathon Sports | 10,43 |
2 | Deymar Flérez | Correcaminos | 10,59 |
3 | Sebastián Sánchez | Marathon Sports | 11,00 |
CATEGORÍA INFANTIL A DAMAS 3K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Daniela Moreno | Marathon Sports | 10,41 |
2 | Yerli Ovalle | Marathon Sports | 10,55 |
3 | Laura Vanessa Mina | COAL Norte | 11,53 |
CATEGORÍA INFANTIL B DAMAS 2K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | DANNA ALVAREZ | Marathon Sports | 10,00 |
2 | Sophia Isabella Ramírez Brand | Aspaen Cantillana | 11,49 |
3 | Luz Valeria Gómez Boneth | Alas Para Tus Sueños | 14,24 |
CATEGORÍA INFANTIL B VARONES 2K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Juan Mateo Gutiérrez | Marathon Sports | |
2 | Deison Andrés Subero | Club Sabana De Torres | 36,27 |
3 | Santiago Solano Ardila | Club Deportivo Gacelas |
CATEGORÍA ESCOLAR A VARONES 1K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Emiliano Gómez Boneth | Alas para tus sueños | 4,21 |
2 | Camilo Basto | Prados De Mutis -J.C.Mutis | 4,44 |
3 | Yoav David Sosa | Marathon Sports | 4,48 |
CATEGORÍA ESCOLAR A DAMAS 1K
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Sara Armesto | Marathon Sports | 3,40 |
2 | Heidi Gabriela Subero Ruiz | Sabana De Torres | 3,45 |
3 | Isabella Zambrano | Marathon Sports | 3,47 |
CATEGORÍA ESCOLAR B DAMAS 500 M
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Mariana Sierra Lozada | Aspaen Cantillana | 2,06 |
2 | Daniela Boneth Aguilar | Marathon Sports | 2,09 |
3 | Danna Sofia Niño | Marathon Sports | 2,11 |
CATGEGORÍA ESCOLAR B VARONES 500 M
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Juan Manuel Quintana | Marathon Sports | 1,55 |
2 | Juan Camilo Badillo Lagos | Alas para tus sueños | 2,04 |
3 | Alejandro Zapata Vega | Marathon Sports | 2,17 |
CATEGORÍA ESCOLAR C VARONES 500 METROS
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
I | Donyffan Guevara | INEM | 2,23 |
2 | David Felipe Meneses | Aspaen Saucará | 2,36 |
3 | Angel Johan Rivera Morales | Alas para tus sueños | 2,45 |
CATEGORÍA ESCOLAR C DAMAS 500 M
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACION | MARCA |
1 | Maria Jose Quintana | Marathon Sports | 2,11 |
2 | María Camila Marum Ortiz | Alas para tus sueños | 3,15 |
3 | María Lucía Ramírez Montero | Aspaen Cantillana | 3,19 |