Escuelas de Formación Deportiva del 2025
Escuelas de Formación Deportivas del INDERBU
La alcaldía de Bucaramanga, a través del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga-INDERBU ofrece las Escuelas de Formación Deportivas del 2025 con 15 disciplinas además de escuela especial de discapacidad y grupos de Matronatación, impartidas por 27 entrenadores, en las 17 comunas y los corregimientos 2 y de Bucaramanga.
Con las escuelas que fomenta desde tempranas edades en los niños y niñas de 6 a 13 años, la importancia de la actividad física regular para la buena salud. Los entrenadores ofrecen clases tres veces por semana, con el propósito de optimizar procesos pedagógicos y mejorar técnicas.
Entrenadores profesionales:
Los niños y niñas que asisten a las escuelas gratuitas del INDERBU, reciben instrucción de profesionales de las áreas de deportes, licenciados en educación física, con experiencia en pedagogía deportiva; del mismo modo se cuenta con el acompañamiento de metodólogo deportivo, profesional especializado en la ciencia de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, quien asesora y orienta el programa de entrenamiento que ejecutan los profesores para que los niños desarrollen sus aptitudes.
Las escuelas de Formación Deportiva ofrecen todo un programa de iniciación y fundamentación deportiva con acompañamiento integral interdisciplinario a niños y niñas.
Equipo interdisciplinario:
El equipo interdisciplinario de apoyo está conformado por profesionales en psicología, nutrición y fisioterapia, quienes realizan atención desde sus áreas de conocimiento a través de valoraciones, talleres, escuelas de padres, promoción y prevención, activación rutas de atención, así como consulta personalizada en casos prioritarios.
Deportes:

Proceso de Inscripción de manera gratuita:
Revise las ofertas de las diferentes escuelas de formación en la tabla que detalla disciplinas, escenarios, entrenadores y horarios correspondientes.
Regístrate gratis haciendo clic aquí:
Requisitos para la incripción a las escuelas gratuitas del INDERBU:
Dirijase al escenario deportivo donde se imparten las clases y actividades de formación deportiva correspondiente a su elección, para que conozca al entrenador y se validen los siguientes REQUISITOS:
- Certificado médico de idoneidad para la práctica deportiva.
- Certificado afiliación al sistema de salud subsidiado o contributivo.
- Diligenciamiento de la siguiente ficha de inscripción: DESCARGAR FICHA DE INSCRIPCIÓN.
- Firma del padre o acudiente del consentimiento informado.
Inscripciones gratuitas en los escenarios deportivos en los siguientes horarios:
| DISCIPLINA DEPORTIVA | ENTRENADOR | BARRIO | COMUNA | LUGAR DE ENTRENAMIENTO | DIA 1 | Horario | DIA 2 | Horario2 |
| Natación | Aura Nathalia Carrizales Sánchez 3044548234 |
El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Martes | 7:50 a.m. – 9:20 a.m. | Sabado | 7:50 a.m. – 9:20 a.m. |
| El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Martes | 9:20 a.m. – 10:50 a.m. | Sabado | 9:20 a.m. – 10:50 a.m. | ||
| El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Martes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Jueves | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| El Porvenir | 11 | Parque Deportivo Porvenir | Miercoles | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Baloncesto | Carolina Duarte Albarracin 3186898403 |
Santander | 4 | Cancha Barrio Santander | Martes | 3:45 p.m. 5:15 p.m. | Jueves | 3:45 p.m. 5:15 p.m. |
| Tejar Norte II | 1 | Cancha Barrio El Tejar 2 | Martes | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | Jueves | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | ||
| El Rocío | 11 | Cancha Barrio Rocio | Lunes | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | Miercoles | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | ||
| El Porvenir | 11 | Cancha Barrio Porvenir | Martes | 6:45 a.m. – 8:15 a.m. | Jueves | 6:45 a.m. – 8:15 a.m. | ||
| Bosques del Cacique | 16 | Cancha La Unión | Martes | 8:30 a.m. – 10:00 a.m. | Jueves | 8:30 a.m. – 10:00 a.m. | ||
| Candiles | 6 | Cancha Barrio San Miguel | Lunes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Miercoles | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | ||
| Natación | Gabriela Velandia Calderón 3004390011 |
Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Martes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Martes | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Jueves | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Martes | 3:30 p.m. 5:00 p.m. | Jueves | 3:30 p.m. 5:00 p.m. | ||
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Miercoles | 2:00 p.m. 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Miercoles | 3:30 p.m. 5:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Microfútbol | Sergio Eduardo Gutierrez Díaz 3168071488 |
Coaviconsa | 11 | Cancha múltiple | Lunes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Miercoles | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. |
| Coaviconsa | 11 | Cancha Múltiple | Lunes | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | Miercoles | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | ||
| Primero de Mayo | 5 | Cancha Principal | Lunes | 7:00 p.m. – 8:30 p.m. | Miercoles | 7:00 p.m. – 8:30 p.m. | ||
| Manzanares | 17 | Cancha Principal | Martes | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Jueves | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | ||
| Vereda El Gualilo | Correg 3 | Escuela Rural La Malaña Sede 2 | Miercoles | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Vierrnes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | ||
| Vereda La Malaña | Correg 3 | I.E La Malaña Sede A | Martes | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Jueves | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | ||
| Taekwondo | Miller Fabián Ardila Rey 3008285999 |
Mutis | 17 | Polideportivo del Mutis | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Sabado | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| La Victoria | 6 | Polideportivo La Victoria | Jueves | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Sabado | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | ||
| Malpaso | 11 | Salón Comunal Malpaso | Martes | 4:20 p.m. – 5:50 p.m. | Jueves | 4:20 p.m. – 5:50 p.m. | ||
| El Rocío | 11 | Salón Comunal del Rocío | Miercoles | 2:15 p.m. – 3:45 p.m. | Viernes | 2:15 p.m. – 3:45 p.m. | ||
| Luz de Salvación | 11 | Salón Social de Luz de Salvación | Miercoles | 4:00 p.m. 5:30 p.m. | Viernes | 4:00 p.m. 5:30 p.m. | ||
| Granjas de Provenza Parte Alta | 10 | Ágora Granjas de Provenza | Miercoles | 8:00 a.m. 9:30 a.m. | Viernes | 8:00 a.m. 9:30 a.m. | ||
| Karate Do | Ciro Alfonso Castellanos Siza 3114995740 |
La Victoria | 6 | Polideportivo La Victoria | Lunes | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Miercoles | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. |
| Real de Minas | 8 | Coliseo Edmundo Luna Santos | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario | Martes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Jueves | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario | Martes | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | Jueves | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario | Martes | 7:00 p.m. – 8:30 p.m. | Jueves | 7:00 p.m. – 8:30 p.m. | ||
| Kennedy | 1 | Salon Comunal Kennedy | Lunes | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | Miercoles | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | ||
| Patinaje | Elisa Marcela Rueda Castellanos 3177771817 |
Álvarez | 13 | Polideportivo Américas | Martes | 8:35 a.m. – 10:05 a.m. | Jueves | 8:35 a.m. – 10:05 a.m. |
| San Cristobal | 2 | Cancha San Cristobal | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Real de Minas | 7 | Patinódromo | Martes | 6:45 a.m. – 8:15 a.m. | Jueves | 6:45 a.m. – 8:15 a.m. | ||
| San Alonso | 13 | Velódromo | Miercoles | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | Viernes | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | ||
| Real de Minas | 7 | Patinódromo | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Velódromo Alfonso Flórez Ortiz | Miercoles | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Viernes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Convencionales | Claudia Nathalia Correa Bonilla 3204952659 |
Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 7:40 a.m. – 9:10 a.m. | Jueves | 7:40 a.m. – 9:10 a.m. |
| Discapacidad | Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 9:10 a.m. – 10:30 a.m. | Jueves | 9:10 a.m. – 10:30 a.m. | |
| MatroNatación | Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 10:30 a.m. – 11:30 a.m. | Jueves | 10:30 a.m. – 11:30 a.m. | |
| Discapacidad | Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | |
| MatroNatación | Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 3:30 p.m. – 4:30 p.m. | Jueves | 3:30 p.m. – 4:30 p.m. | |
| Convencionales | Campo Hermoso | 5 | Polideportivo Campo Hermoso | Martes | 4:30 p.m. – 6:00 p.m. | Jueves | 4:30 p.m. – 6:00 p.m. | |
| Fútbol | Roberth Villamizar Celis 3158306566 |
Esperanza III | 2 | Cancha Sintetica Esperanza III | Lunes | 3:20 p.m. – 4:50 p.m. | Miercoles | 3:20 p.m. – 4:50 p.m. |
| Tejar Norte I | 1 | Cancha Sintetica Tejar Norte I | Lunes | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | Miercoles | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | ||
| Juan XXIII | 8 | Cancha Las Guacamayas | Lunes | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | Miercoles | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | ||
| Alfonso Lopez | 5 | Cancha La Torcida | Martes | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | Jueves | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | ||
| La Juventud | 2 | Cancha La Bombonera | Lunes | 7:30 a.m – 9:00 a.m. | Miercoles | 7:30 a.m – 9:00 a.m. | ||
| Villa Olimpica | 13 | Cancha Sintetica la Juventud | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Viernes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | ||
| Voleibol | Belky Parra 3167252690 |
Manuela Beltrán | 11 | Cancha mini baloncesto | Lunes | 5:20 p.m. – 6:50 p.m. | Miercoles | 5:20 p.m. – 6:50 p.m. |
| Provenza | 10 | Polideportivo de Provenza | Lunes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Jueves | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Ciudad Bolívar | 7 | Polideportivo Ciudad Bolívar | Martes | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | Jueves | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | ||
| Álvarez | 13 | Polideportivo Las Américas | Martes | 2:50 p.m. – 4:20 p.m. | Viernes | 2:50 p.m. – 4:20 p.m. | ||
| Ciudad Bolívar | 7 | Polideportivo Ciudad Bolívar | Lunes | 7:10 a.m. – 8:40 a.m. | Jueves | 7:10 a.m. – 8:40 a.m. | ||
| Quinta Estrella | 5 | Cancha Barrio Campo Hermoso. | Miercoles | 3:10 p.m. – 4:40 p.m. | Viernes | 5:00 p.m. – 6:30 p.m. | ||
| Ciclismo | Oscar Mauricio Suárez Aparicio 3128416494 |
San Alonso | 13 | Velódromo Alfonso Flórez Ortiz | Martes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Jueves | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
| San Martín | 9 | Parque Extremo BMX | Lunes | 1:10 p.m. – 2:40 P.M. | Miercoles | 1:10 p.m. – 2:40 P.M. | ||
| Bavaria 2 | 2 | Cancha de Microfútbol | Lunes | 6:15 p.m. – 7:45 p.m. | Miercoles | 6:15 p.m. – 7:45 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Velódromo Alfonso Flórez Ortiz | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Velódromo Alfonso Flórez Ortiz | Martes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Jueves | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Candiles | 6 | Cicloruta | Martes | 6:15 p.m. – 7:45 p.m. | Jueves | 6:15 p.m. – 7:45 p.m. | ||
| Natación | Oscar Durán Carvajal 3117972597 |
Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Martes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Martes | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Jueves | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Martes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Miercoles | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Tejar Norte I | 1 | Polideportivo del Norte | Jueves | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Sabado | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Microfutbol | Jimmy Barcenas Fonseca 3017984231 |
Miraflores | 14 | Cancha Principal al lado de la iglesia | Martes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Jueves | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
| José María Córdoba | 2 | Cancha Principal al lado de la pollera | Martes | 9:00 a.m. – 10:30 a.m. | Jueves | 9:00 a.m. – 10:30 a.m. | ||
| Ciudad Venecia | 11 | Cancha Principal ciudad Venecia | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Albania | 14 | Cancha Principal junto al salón comunal | Martes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Jueves | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Toledo Plata | 11 | Cancha Principal sobre la Avenida | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| San Pedro | 9 | Cancha Principal frente al parque | Miercoles | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Viernes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Futbol | Juan Camilo Cornejo Lizarazo 3225429699-3138913540 |
Bavaria 2 | 2 | Cancha Sintetica | Martes | 7:10 p.m. – 8:40 p.m. | Miercoles | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
| María Paz | 1 | Cancha Sintetica | Martes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Miercoles | 8:40 a.m. – 10:10 a.m. | ||
| El Rosal | 1 | Cancha Principal | Martes | 3:35 p.m. – 5:05 p.m. | Jueves | 3:35 p.m. – 5:05 p.m. | ||
| Vijagual | Correg 1 | Cancha Sintetica | Miercoles | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Jueves | 5:15 p.m. – 6:45 p.m. | ||
| Vereda San Ignacio | Correg 1 | Cancha Principal | Martes | 5:20 p.m. – 6:50 p.m. | Miercoles | 4:20 p.m. – 5:50 p.m. | ||
| Colorados | 1 | Cancha Principal | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Natación | Carlos Augusto Suárez Caballero 3046169498 |
La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Martes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Miercoles | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Viernes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | ||
| La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Miercoles | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Viernes | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Martes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Jueves | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| La Victoria | 6 | Polideportivo la Victoria | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Atletismo | Randal Sebastián Garnica Urbina 3118804254 |
Cacique | 16 | Pista Atletismo la Flora | Lunes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Miercoles | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. |
| Garcia Rovira | 15 | Fundación Fulmiani | Lunes | 9:25 a.m. – 10:55 a.m. | Martes | 9:25 a.m. – 10:55 a.m. | ||
| María Paz | 1 | Cancha sintetica María Paz | Martes | 3:45 p.m. – 5:15 p.m. | Miercoles | 9:45 a.m. – 11:15 a.m. | ||
| Girardot | 4 | Cancha Microfutbol Girardot | Lunes | 3:45 p.m. – 5:15 p.m. | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Los Ángeles | 2 | Cancha Principal | Lunes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Hacienda San Juan | 16 | Polideportivo Hacienda San Juan | Martes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Jueves | 6:50 a.m. – 8:20 a.m. | ||
| Natacion | Juan Manuel Rivas Rodríguez 3012463037 |
Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Martes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Miercoles | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. |
| Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Martes | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Miercoles | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
| Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Martes | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | Miercoles | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | ||
| Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Jueves | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | Viernes | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | ||
| Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Martes | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | Miercoles | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | ||
| Colorados | 1 | Polideportivo Colorados | Jueves | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | Viernes | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | ||
| Baloncesto | Leidy Tatiana Mendoza Aguilar 3108816085 |
Héroes | 17 | Coliseo | Miercoles | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Viernes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
| Antonia Santos | 13 | Cancha 2 Parque de Los Ninos | Martes | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | Viernes | 1:45 p.m. – 3:15 a.m. | ||
| Comuneros | 3 | Cancha Cristo Rey | Martes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Campo Hermoso | 5 | Cancha lado del CAI | Martes | 5:40 p.m. – 7:10 p.m. | Miercoles | 5:40 p.m. – 7:10 p.m. | ||
| La Victoria | 7 | Parque Deportivo la Victoria | Miercoles | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 5:40 p.m. – 7:10 p.m. | ||
| La Pedregrosa | 9 | Cancha la Pedregrosa Tanque | Miercoles | 9:00 a.m. – 10:30 a.m. | Viernes | 9:00 a.m. – 10:30 a.m. | ||
| Balonmano | Jenny Rocío Merchán 3016789040 |
García Rovira | 15 | Colegio Nuestra Señora de Fátima | Lunes | 2:45 p.m. – 4:15 p.m. | Jueves | 2:45 p.m. – 4:15 p.m. |
| Pantano 2 | 5 | Pantano 2 | Lunes | 4:45 p.m. – 6:15 p.m. | Viernes | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | ||
| Villa Helena 1 | 2 | Cancha Villa Helena 1 | Miercoles | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | Sabado | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | ||
| Minuto de Dios | 1 | Polideportivo Norte Kennedy | Miercoles | 3:45 p.m. – 5:15p.m. | Viernes | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | ||
| Morrorico | 14 | Colegio Oriente Miraflores | Martes | 3:45 p.m. – 5:15p.m. | Miercoles | 1:45 p.m. – 3:15 p.m. | ||
| El Pedregal | Correg 3 | Cancha el Pedregal | Lunes | 5:40 p. m.- 7:10 pm | Jueves | 5:30 – 7:00 pm | ||
| Futsala | Jonatan Rodríguez Millán 3167537143 |
Miradores de la UIS | 3 | Cancha principaldel barrio | Lunes | 1:30 p.m. – 3:00 p.m. | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. |
| Bosque norte parte baja | 1 | Cancha principal del barrio | Lunes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Miercoles | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Hamacas | 1 | Cancha principal del barrio | Lunes | 6:30 p.m. – 8:00 p.m. | Jueves | 6:30 p.m. – 8:00 p.m. | ||
| Granjas de don Julio Rincón | 11 | Cancha principal del barrio | Martes | 4:30 p.m. – 6:00 p.m. | Miercoles | 6:20 p.m. – 7:50 p.m. | ||
| Luz de Salvación | 11 | Cancha principal del Barrio | Martes | 6:30 p.m. – 8:00 p.m. | Viernes | 6:30 p.m. – 8:00 p.m. | ||
| San Luis | 10 | Cancha principal del barrio | Martes | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Jueves | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Patinaje | Adolfo Julio Pena Rangel 3166190789 |
Real de Minas | 7 | Patinódromo Roberto García Peña | Miercoles | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Viernes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. |
| Real de Minas | 7 | Patinódromo Roberto García Peña | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Alvarez | 13 | Parque Deportivo las Américas | Lunes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Jueves | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | ||
| Provenza | 10 | Patinodromo Provenza | Lunes | 4:30 p.m. – 6:00 p.m. | Miercoles | 5:30 p.m. – 7:00 p.m. | ||
| Diamante | 10 | Cancha Múltiple Principal | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Kennedy | 1 | Cancha | Martes | 7:00 a.m. – 8:30 a.m. | Viernes | 9:00 a.m. – 10:30 a.m. | ||
| Gimnasia Artística | Jorge Andrés Castillo Castillo 3013368302 |
Provenza | 10 | Recrear Provenza | Martes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| Sotomayor | 12 | Asopormen – Estadio la Flora | Martes | 10:00 a.m. – 11:30 a.m. | Jueves | 10:00 a.m. – 11:30 a.m. | ||
| Café Madrid | 1 | Centro Abastos | Miercoles | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Viernes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario | Miercoles | 10:00 a.m. – 11:30 a.m. | Viernes | 10:00 a.m. – 11:30 a.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario 1 | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| San Alonso | 13 | Coliseo Bicentenario 2 | Miercoles | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Microfútbol | Niver Alberto Suárez Arias 3045528436 |
Pablo VI | 8 | Cancha Multiple | Martes | 3:50 p.m. – 5:20 p.m. | Miercoles | 3:50 p.m. – 5:20 p.m. |
| Villa Helena II | 2 | Cancha Multiple | Martes | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Jueves | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | ||
| B. Bucaramanga | 8 | Cancha Multiple | Jueves | 3:50 a.m. – 5:20 p.m. | Viernes | 3:50 p.m. – 5:20 p.m. | ||
| Hacienda san Juan | 16 | Parque las Mojarras | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Sabado | 10:00 a.m. – 11:30 a.m. | ||
| San Gerardo I | 8 | Cancha multiple | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Conucos | 12 | Cancha Multiple | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Sabado | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | ||
| Fútbol | Jesús Rivera 3332321780 |
Café Madrid | 1 | Cancha Principal | Martes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Jueves | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. |
| El Nogal | 1 | Cancha Principal | Martes | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Jueves | 2:30 p.m. – 4:00 p.m. | ||
| Villa Luz | 2 | Cancha Principal | Martes | 4:10 p.m. – 5:40 p.m. | Jueves | 4:10 p.m. – 5:40 p.m. | ||
| Rincon de la Paz | 4 | Cancha Principal | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| El Pablón | Correg 1 | Cancha Principal | Miercoles | 4:00 p.m. – 6:30 p.m. | Viernes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| San Rafael | 3 | Cancha la Jaula | Miercoles | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Viernes | 6:00 p.m. – 7:30 p.m. | ||
| Natación | Daniela Puentes 3188150762 |
Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Martes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Jueves | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. |
| Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Miercoles | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Viernes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | ||
| Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Miercoles | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Miercoles | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Martes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Mutis | 17 | Polodeportivo el Mutis | Jueves | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Viernes | 3:30 p.m. – 5:00 p.m. | ||
| Tenis de Campo y Tenis de Mesa | Camilo Alexander Villamizar Roa 3166251912 |
Parque de los ninos | 13 | Parque de Los Ninos | Martes | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. | Jueves | 7:30 a.m. – 9:00 a.m. |
| Parque de los Ninos | 13 | Parque de Los Ninos | Martes | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Jueves | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | ||
| Ciudad Bolívar | 7 | Polideportivo Ciudad Bolivar | Miercoles | 3:00 a.m. – 4:30 a.m. | Viernes | 3:00 p.m. – 4:30 p.m. | ||
| Estoraques | 17 | Salón comunal Estoraques | Miercoles | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | Viernes | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | ||
| Edmundo Luna | 5 | Coliseo Edmundo Luna | Martes | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Jueves | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | ||
| Padre Somascos | 2 | Fundacion Padres Somascos | Martes | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Jueves | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | ||
