56 deportistas de 31 colegios de Bucaramanga clasificaron a Finales Nacionales Intercolegiados Virtuales
31 colegios de Bucaramanga tendrán representación en la final de los Juegos Intercolegiados Nacionales, luego de su participación y clasificación en los Departamentales, con 56 estudiantes en 19 deportes.

31 colegios de Bucaramanga clasificaron a 56 deportistas a Finales Nacionales Intercolegiados Virtuales
Importante señalar que el municipio tuvo una representación en los departamentales con 207 estudiantes participantes de 54 instituciones educativas entre públicas y privadas, quienes compitieron en 26 modalidades deportivas. 70 fueron los inscritos en el evento virtual promovido por el Ministerio del Deporte y bajo el seguimiento y ejecución del INDERBU en su primera etapa.
Las instituciones Fundación Sin Límites y el Colegio de Santander sobresalieron con 4 clasificados cada uno.
| No. | INSTITUCION EDUCATIVA | No. DE DEPORTISTAS |
| 1 | FUNDACION SIN LIMITES | 4 |
| 2 | SANTANDER | 4 |
| 3 | AURELIO MARTINEZ MUTIS | 3 |
| 4 | CARL ROGERS | 3 |
| 5 | DAMASO ZAPATA | 3 |
| 6 | GIMNASIO SUPERIOR | 3 |
| 7 | INEM | 3 |
| 8 | NORMAL | 3 |
| 9 | VIRREY SOLIS | 3 |
| 10 | BICENTENARIO | 2 |
| 11 | GORETTY | 2 |
| 12 | LICEO PATRIA | 2 |
| 13 | MILITAR | 2 |
| 14 | ORIENTE MIRAFLORES | 2 |
| 15 | CAFÉ MADRID | 1 |
| 16 | CALDAS | 1 |
| 17 | CLAVERIANO FE Y ALEGRIA | 1 |
| 18 | DIVINO AMOR | 1 |
| 19 | FATIMA | 1 |
| 20 | I E LAS AMERICAS | 1 |
| 21 | IE LA JUVENTUD | 1 |
| 22 | INGAMIS | 1 |
| 23 | JOSE CELESTINO MUTIS | 1 |
| 24 | LA MERCED | 1 |
| 25 | POLITECNICO | 1 |
| 26 | REGGIO AMELIA | 1 |
| 27 | SALESIANO | 1 |
| 28 | SAN FCO DE ASIS | 1 |
| 29 | SURAMERICANO | 1 |
| 30 | VIRTUAL SIGLO XXI | 1 |
| 31 | SANTISIMA TRINIDAD | 1 |
