Hábitos y Estilos de Vida Saludables con INDERBU
Se completan 140 grupos fijos de Hábitos y Estilos de Vida Saludables con el INDERBU en toda la ciudad, con actividad física musicalizada, rutinas de ejercicio, promoción del cuidado de la salud y asesoría profesional en nutrición, fisioterapia y enfermería.

Hábitos y Estilos de Vida Saludables
El objetivo del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables es el de contribuir a bajar los riesgos de enfermedades derivadas del sedentarismo y la falta de actividad física regular. El INDERBU promueve un cambio en el concepto de autocuidado, bridando todo un programa constante de sesiones de actividad física acordes a las capacidades de los participantes.
Del mismo modo, se cuenta con todo un grupo interdisciplinario de fisioterapia, nutrición y enfermería, que rota por los diferentes grupos de la ciudad, estudiando las condiciones de salud física de los participantes, brindando asesoría y seguimiento.
En las 17 comunas de Bucaramanga, hay grupos de Hábitos y Estilos de Vida Saludables del INDERBU, con rutinas adecuadas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes pueden acercarse al punto más cercano de sus lugares de residencia.
| COMUNA | BARRIO | HORARIO | L | M | M | J | V | S |
| 1 | VILLA ROSA | 8:00 a 9:30 pm | x | x | ||||
| KENNEDY | 5:45 a6:45 am | x | x | x | x | x | ||
| MARIA PAZ | 7:00 A 8:00 AM | X | X | X | X | |||
| COLORADOS | 2:00 a 3:00 Pm | X | X | X | ||||
| CAMPO MADRID | 5:00 a 6:00 Pm | x | x | X | ||||
| CAMPO MADRID | 6:00 a 7:00 Pm | x | x | x | x | x | ||
| BAVARIA II | 7:00 A 8:00 PM | x | X | X | X | X | ||
| KENEDY | 11:00 a 12:00 Pm | X | X | X | ||||
| HAMACAS | 4:00 a 5:30 pm | x | x | |||||
| COLORADOS | 6:00 a 7:00 pm | x | x | |||||
| PABLON | 7:00 a 8:00 pm | x | ||||||
| AFRIKA | 8:00 a 9:00 Pm | X | X | X | ||||
| 2 | ANGELES | 3:30 a 4:30 Pm | X | X | X | |||
| 5:00 a 6:00 Pm | X | X | X | X | X | X | ||
| BOSQUE NORTE | 5:30 a 6:30 Am | X | X | X | ||||
| LA JUVENTUD | 5:00 a 6:00 pm | X | X | X | ||||
| LA JUVENTUD | 4:00 a5:00 am | X | X | X | ||||
| 3 | COMUNEROS | 6:00 a 7:00 Am | x | x | x | |||
| COMUNEROS | 7:00 a 8:00 Am | X | X | X | ||||
| SAN FRANCISCO | 6:00 a 7:00/8:30 A 9:30 A m | X | X | X | ||||
| LA VICTORIA | 9:00 a 11:00 Am | X | X | |||||
| 4 | ZONA INDUSTRIAL | 3:00 a 5:00 Pm | x | x | x | |||
| GIRARDOT | 11:00 a 12:00 Pm | x | x | x | ||||
| SANTANDER | 7:00 a 8:00 m | X | X | X | ||||
| GIRARDOT | 6:00 a 7:00/ 6.30- 7:30 Am | X | X | |||||
| 5 | CAMPO HERMOSO | 4:OOA 5 PM | X | |||||
| CAMPO HERMOSO | 4:OOA 5 PM | X | ||||||
| 1 MAYO | 3:00 a 4:00 pm | x | X | x | ||||
| CAMPO HERMOSO | 4:OOA 5 PM | X | ||||||
| LA JOYA | 8:00 a 11:00 Am | x | ||||||
| CAMPO HERMOSO | 9:00 a 11:00 Am | x | x | x | x | x | ||
| CAMPO HERMOSO | 6:00 a 7:00 m | x | x | x | ||||
| VILLA ESMERALDA | 8:15 a9:30 P m | X | X | |||||
| CAMPO HERMOSO | 6:00 a 7:00 m | X | X | X | ||||
| CAMPO HERMOSO | 6:00 a 7:00/7-8 AM | x | x | x | ||||
| PRIMERO MAYO | 7:00 a 8:00 Pm | X | X | X | ||||
| LA JOYA | 7:00 a 8:30 Pm | X | X | |||||
| ALFONSO LOPEZ | 6:00 a7:00 am | x | x | x | ||||
| PRIMERO DE MAYO | 8:00 a 9:00 PM | X | X | X | ||||
| 6 | CEIBA | 800 a 9:00 Pm | x | x | x | |||
| GOMEZ NIÑO | 6:45 A 7:45 PM | X | X | X | ||||
| CANDILES | 8:30 a 9:30 m | X | X | X | ||||
| SAN MIGUEL | 6:00 a 7:00 am | x | x | x | ||||
| CONCORDIA | 6:00 a 8:00 Am | x | X | x | X | x | ||
| CONCORDIA | 8:00 a 9:00 Am | X | X | X | ||||
| CONCORDIA | 6:00 a 7:00 Pm | X | X | X | ||||
| LA CEIBA | 6:00 a 7:00 am | x | x | x | ||||
| 7 | REAL DE MINAS | 5:30 a 7:30 am | x | x | x | x | x | |
| REAL DE MINAS | 6:00 a 7:15 Am | x | x | x | x | x | ||
| REAL DE MINAS | 7:15 a 8:30 Am | X | x | X | x | X | ||
| PLAZA MAYOR | 7:00 a 8:00 Am | X | X | X | ||||
| PLAZO MAYOR | 7:00 a 8:00 Pm | X | X | X | ||||
| NARANJOS | 6:00 a 7:00 Am | X | X | X | ||||
| CIUDAD BOLIVAR | 6:00 a 7:00 am | X | X | X | ||||
| REAL DE MINAS | 2:30 a 3:30 pm | x | ||||||
| REAL DE MINAS | 600 a 7:00 am | X | X | X | ||||
| REAL DE MINAS | 7:00 a 8:00 Am | X | X | X | ||||
| 8 | CANELOS | 6:00 a 8:00 pm | x | x | x | x | x | |
| PABLOSEXTO | 6:30 A 7:30 AM | X | X | X | ||||
| BUCARAMANGA | 7:30 A 8:30 AM | X | X | X | ||||
| PAULO SEXTO | 7:00 a 8:00/ 8-9 Pm | X | X | X | ||||
| CANELOS | 7:00 a 8:00 am | X | X | X | ||||
| B. BUCARAMANGA | 8:00 a 9:00 AM/3 A 4 Pm | X | X | X | ||||
| 9 | 6:00 a 8:00 am | x | x | x | x | x | ||
| NUEVA GRANADA | 4:30 a 5:30 Pm | X | X | |||||
| DIAMANTE 1 | 2:30 a 3:30 Pm | X | X | X | ||||
| SAN MARTIN | 5:00 a 6:00 pm | X | X | X | x | |||
| LA LIBERTAD | 6:00 a 7:00 am | X | X | X | ||||
| 8:00 a 9:00 Pm | X | X | X | |||||
| 10 | REAL DE MINAS | 7:00 A 8:00 AM | X | X | X | |||
| DIAMANTE 2 | 6:00 a 7:30 Am | X | X | |||||
| PROVENZA | 5:30 a 6:30 Am/5-6 AM | X | X | x | ||||
| 11 | EL ROCIO | 6:00 a 7:00 am | x | x | x | |||
| EL ROCIO | 6:00 a7:30 Am | X | X | |||||
| LUZ DE SALVACION | 6:00 a 7:00 A m | |||||||
| COAVICONSA | 7:30 a 9:00 Pm | X | X | |||||
| FONTANA | 7:00 a 8:00 am | x | x | |||||
| PORVENIR | 6:00 a 7:00 pm | x | x | x | ||||
| COAVICONSA | 6:00 a 7:30 am | x | x | |||||
| 12 | SAN PIO | 6:00 a 8:00 am | x | x | x | x | x | |
| SAN PIO | 7:00 A 9:00 PM | X | X | X | ||||
| SAN PIO | 5:00 a 7:00 Pm | X | X | X | ||||
| CONUCOS | 7:00 a 8:00 am | x | x | x | ||||
| LA FLORESTA | 7:00 a 8:00 Am | x | x | x | ||||
| LA FLORESTA | 7:00 a 8:00 Pm | X | X | X | ||||
| 13 | ALVAREZ | 9:00 A 10:00 AM | X | X | X | |||
| ALVAREZ | 7-8:30PM | X | X | |||||
| SAN ALONSO | 2:00 a 3:00 Pm | X | X | X | X | X | ||
| SAN ALONSO | 3:00 a 4:00 Pm | X | X | X | ||||
| LAS AMERICAS | 6:00 a 7:00 am | x | x | x | ||||
| PINOS | 6:00 a 7:00 am | x | x | |||||
| BATALLON | 0:00 a 0:00 m | x | ||||||
| HACIENDA SAN JUAN | 6:00 a 7:00 am | x | x | |||||
| 14 | MORRORRICO | 7:00 a 8:00 am | x | x | x | x | x | |
| MORRORICO 2 | 3:00 a 4:00 pm | X | X | X | X | X | ||
| MIRAFLORES 1 | 5:30 a 7:00 m | X | x | x | x | X | ||
| MIRAFLOREZ 2 | 2:00 a 3:00 Pm | X | X | X | ||||
| QUINTADANIA | 9:00 a 10:30 Pm | X | X | X | ||||
| QUINTADANIA | 3:00 a 4:00 Am | X | X | X | ||||
| 15 | CENTRO | 6:00 a 7:00 am | x | x | x | x | x | |
| ROMERO | 7:00 a 8:30 m | x | X | X | x | |||
| ROMERO | 6:00 a 7:00 Am | X | X | x | ||||
| ROMERO | 6:00 a 7:00 Am | X | X | X | ||||
| ROMERO | 7:00 a 8:30 Am | X | X | X | ||||
| ROMERO | 8:00 a 9:00 Am | X | X | X | ||||
| ROMERO | 9:00 a 10:00 Am | X | X | X | ||||
| 16 | HACIENDA SAN JUAN | 6:45 A 7:45 PM | X | X | X | X | ||
| 17 | MUTIS | 6:30 A 8:30 AM | X | X | ||||
| ESTORAQUES | 6:00 a 8:00 am | x | x | x | x | x | x | |
| MUTIS | 400 a 5:00 Pm | x | x | x | ||||
| MUTIS | 5:00 a 6:00 Pm | X | X | X | ||||
| PALMAS DEL MUTIS | 7:00 a 9:00 Am | X | X | |||||
| MUTIS | 7:00 a 8:00 am | X | X | |||||
| RECREAR MUTIS | 4:00 a 5:00 pm | X | X | X | ||||
| MANZANARES | 7:00 a 8:00 am | |||||||
| MONTERREDONDO | 6:00 a 7:00 Am | X | X | X | ||||
| BRISAS DEL MUTIS | 7:00 a 8:00 am | X | X | X | ||||
| MUTIS RECREAR | 600 a 7:00 am | X | X | X | ||||
| MUTIS | 6:00 A 7:00 AM | X | X | X |
