Alternancia en la educación física de base con los Centros de Educación Física
5.545 niños de 70 instituciones educativas públicas de Bucaramanga, reciben educación física de base de manera presencial o virtual con el INDERBU.
El programa Centros de Educación Física inició sus clases presenciales en la medida que los estudiantes de las instituciones educativas han regresado progresivamente a los establecimientos.
Los profesores se encuentran completamente preparados para impartir sus planes pedagógicos de fomento a la práctica deportiva y fortalecimiento del desarrollo físico, tanto presencialmente en los planteles educativos, como virtualmente a través de las diferentes plataformas colaborativas utilizadas para clases remotas.
El programa beneficia niños y niñas desde los 3 hasta los 11 años de edad, pertenecientes a 18 jardines infantiles del ICBF y 52 instituciones educativas públicas de básica primaria, ofreciendo todo un plan curricular diseñado para cada grado escolar, desde el jardín hasta quinto primaria.
Las instituciones educativas vinculadas al programa se encuentran ubicadas en 15 comunas y tres corregimientos de la capital santandereana.
Horarios Centros de Educación Física-2021
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 1MONITOR: NILSON ANDRES ESTUPIÑAN PINTO
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTO |
Colegio rural Bosconia sede A y sede la capilla E | Alba Isabel Monsalve
3152569— |
Jueves | Mañana | Km 6 vía Matanza vereda Bosconia | Comuna # 2 y Corregimiento # 2 |
Colegio rural Vijagual sede A | Coordinador David Pinzón Rangel 3156488— | Martes | Mañana | Km 10 vía al mar frente al frigorífico | Corregimiento # 1 |
Colegio rural Vijagual el nogal H | Liliana Garavito 3152665148
Coordinador David Pinzón Rangel 3156488— |
Viernes | Mañana | Km 9 vía al mar barrio el Nogal | Comuna #1 |
Colegio rural Vijagual sede E san Ignacio y la esmeralda sede B |
Coordinador David Pinzón Rangel 3156488— |
Miércoles | Mañana | Km 11 vereda San Ignacio | Corregimiento # 1 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 2 MONITOR: DIEGO FERNANDO SILVA PEREZ
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS / CORREGIMIENTO |
Colegio Nacional de comercio | Coordinador Danilo 3133923— | Martes | Tarde | Calle de los Estudiantes | Comuna # 7 |
Hogar infantil Bamby la juventud | Coordinadora Jacqueline meza 3187727— | Jueves | Mañana | Barrio la Juventud Bienestar Familiar | Comuna # 2 |
Colegio Santander sede D independencia | Alfredo Orduz Ardila 3174039— | Lunes | Mañana | Barrio la Independencia
Cl 1 a 2-23 |
Comuna # 2 |
CDI mundo de sonrisas | Luz Andrea Navarro 3173203— | Miércoles | Mañana | Barrio Regaderos | Comuna # 2 |
Club unión sede A | Víctor Uribe 3175338— | Viernes | Tarde | Calle 3 a n 10-36 barrio San Rafael | Comuna # 3 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 3 MONITOR: WILMAN ORDUZ URIBE
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio Club unión olas Bajas | Roberto Rojas 3214221— | Lunes | Mañana | Calle 24 n 16-23 barrio Olas Bajas | Comuna # 1 |
Colegio Club Unión café Madrid | Omar Quintero 3165873— | Miércoles | Mañana | Cale 40 con cra 5 barrio Café Madrid | Comuna # 1 |
Colegio Inem barrio Bucaramanga | María Calderón 3153251—
|
Martes
|
Mañana | Calle 67 a n 9-61 barrio Bucaramanga | Comuna # 8 |
Hogar Infantil Gasparin | Denia Gutiérrez 3115291— | Viernes | Mañana | Cra 21 n 28-68 | Comuna # 13 |
Colegio Promoción Social del Norte ICP | Luz Maribel Dávila 3183270628-6401— | Jueves | Mañana | Cra 22 n 1-20 barrio la Juventud frente a la cancha | Comuna # 1 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 4 MONITOR: STEPHANY FLOREZ RUEDA
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio San Francisco de Asís | Andrea Prada 3172204— | Lunes | Tarde | Calle 31 n 1 Occ. 31 barrio Santander | Comuna # 4 |
HI José Raquel Mercado | Sandra Rodríguez 6337077- 3507468— | jueves | Mañana | Calle 42 n 12-62 centro | Comuna # 15 |
Colegio Francisco de Paula Santander sede A | Daniel Ojeda 3102423—
Claudia Serrano 3508149— |
Miércoles | Tarde | Cra 5 occ n 30-61 barrio Santander | Comuna # 4 |
Colegio Francisco de Paula Santander sede C Don Bosco | Daniel Ojeda 3102423—
Claudia Serrano 3508149— |
Martes | Mañana | Barrio la feria frente a la cancha de microfútbol | Comuna # 4 |
Colegio Comuneros | Rubén Meneses 3172670— | Jueves | Tarde | Cra 18 n. 10-54 barrio Comuneros | Comuna # 3 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 5 MONITOR: RICARDO ALONSO PINZON ACEVEDO
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNA Y CORREGIMIENTOS |
Hogar infantil Tomasa Castillo | Milena Higuera Quintero 3202378065-6526— | Martes | Mañana | Cra 4 No. 37-35 barrio La Joya | Comuna # 5
|
Colegio Andrés Páez de Sotomayor | Sandy Yelena Vásquez 3103437— | Jueves | Tarde | Calle 37 No. 1 -95 barrio La Joya | Comuna # 5 |
Hogar infantil Piolín | Eulalia Rueda 3183567— | Miércoles | Mañana | Calle 49 No. 10 Occ -12 barrio Campo Hermoso | Comuna # 5 |
Colegio Campo Hermoso | Josué Villamizar 3144738– | Miércoles | Tarde | Cra 9 Occ No. 49-24 barrio Campo Hermoso | Comuna # 5 |
Colegio Pilar sede D campo hermoso | Claudia Marín 3156379— | Jueves | Mañana | Calle 45 No. 1 -28 barrio Campo Hermoso | Comuna # 5 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 6 MONITOR: EDGAR FERNEY MORENO JIMENEZ
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
CDI soñar y sonreír colorados | Lisney Galván niño 3186000— | Lunes | Mañana | Colorados | Comuna # 1 |
Colegio Maipore sede C | Doris Moreno 3166233— | Martes | Mañana | Calle 17 No. 10-40 barrio Kennedy | Comuna # 1 |
Colegio la Juventud sede B | Rectora Ilse Eugenia 3163590705
Elsa Judith 31633645– |
Jueves | Tarde | Cra 26 No. 12N barrio La Esperanza III | Comuna # 2 |
Colegio Cote Uribe | Profesora Viviana 3015651728
Pedro Jesús 32124815– |
Miércoles | Tarde | Cra 5 No. 15 D -23 barrio María Paz | Comuna # 1 |
Colegio Club Unión colorados | Víctor Uribe 31753380– | Viernes | Mañana | Barrio Colorados frente a la cancha | Comuna # 1 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 7 MONITOR: SERGIO ANDRES GAONA RAMIREZ
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNA Y CORREGIMIENTOS |
Colegio Pilar sede Canelos | Elsa María 31743685–
Rectora María del pilar Jaimes 31653199– |
Martes | Mañana | Calle 65C No. 6A -08 barrio Los Canelos | Comuna # 8 |
Hogar infantil Acomunal | María Teresa Parra 6437795-31744007– | Miércoles | Mañana | Cra 22 No. 52-20 barrio La Concordia | Comuna # 6 |
Colegio José María Estévez | Otilia Ortiz Rangel 31128422– | Jueves | Tarde | Calle 51 No. 13-87 barrio San Miguel | Comuna # 6 |
Colegio Aurelio Martínez C la Victoria | Damaris Cáceres 31181357– | Viernes | Mañana | Calle 68 No. 18-29 barrio La Victoria | Comuna # 6 |
Colegio el pilar sede Monterredondo | Coordinadora Gladys Ardila 30162855–
Rectora María del pilar Jaimes 31653199– |
Lunes | Mañana | Calle 65 No. 8-18 barrio Monterredondo | Comuna # 17 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 8 MONITOR: RUBEN DARIO MARIN CACERES
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento | Fernando Otero 31839312— | Jueves | Tarde | Calle 59 No. 38 w -00 barrio Estoraques | Comuna # 17 |
Colegio José Celestino Mutis | José Enrique Pérez 3187462— | Miércoles | Tarde | Cra 3 w No. 57-14 barrio Mutis | Comuna # 17 |
CDI Comuneros | Coordinadora Aura Duarte 3219211— | Martes | Mañana | Cra 23 No. 36-47 Centro | Comuna # 15 |
Hogar infantil el Trencito | Luz Stella Arciniega 3187233— | Lunes | Mañana | Cra 3 w No. 56-23 Mutis | Comuna # 17 |
Colegio Jorge Ardila Duarte | Elga Moreno 3014472— | Viernes | Tarde | Calle 53 No. 21-25 La Concordia | Comuna # 6 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 9 MONITOR: CESAR AUGUSTO ARENAS PEÑA
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Politécnico sede D la Inmaculada | Inés Villamizar 3003471— | Martes | Tarde | Calle 24 No. 6-42 Barrio Girardot | Comuna # 4 |
Colegio rural Malaña | Haide Cáceres 3162981—-6344545 | Viernes | Mañana | Vía acueducto km 1 La Malaña | Corregimiento # 3 |
Institución Educativa Buena Vista | Coordinadora Carolina Rincón 3177019— | Martes | Mañana | Calle 21 No. 66-46 barrio Buena Vista | Comuna #14 |
CDI Chispita de amor. | Luz Merly Hernández
|
Jueves | Mañana | Avenida Quebrada Seca 25 esquina | Comuna # 13 |
CDI Domingo Savio | Coordinador Marlon | Lunes | Mañana | Avenida Quebrada Seca con 33 | Comuna # 13 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 10 MONITOR: YESID OMAR NIÑO ACEVEDO
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio villas de san Ignacio A la Inmaculada | Betty Sánchez
Rectora Dora Bibiana |
Lunes | Tarde | Cra 11 No. 2-25 Barrio San Rafael | Comuna # 1 |
Colegio villas de Ignacio B la Inmaculada | Betty Sánchez
Rectora Dora Bibiana |
Martes | Tarde | Calle 20 No. 16-23 barrio Olas Bajas | Comuna # 1 |
Hogar infantil Pelusa | Olga Moncayo 6448289- | Viernes
|
Mañana | Urbanización Macaregua Real de Minas | Comuna # 7 |
Colegio básico Provenza sede C San José | Claudia patricia Bonilla | Jueves | Mañana | Calle 108 No. 23ª-04 barrio Provenza | Comuna # 10 |
Colegio básico Provenza sede cristal bajo | Claudia Bonilla | Miércoles | Tarde | Barrio Cristal Bajo | Comuna # 10 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 11 MONITOR: EDSON JHOAO MARTINEZ POVEDA
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Hogar Infantil Fe y Alegría | Marcela | Viernes | Mañana | Barrio La Juventud al lado del Bienestar Familiar | Comuna # 2 |
Colegio Promoción Social del norte sede San Cristóbal | Karol Ximena Alvarado | Jueves | Mañana | Cra 22 b No. 1-61 barrio San Cristóbal | Comuna # 2 |
Colegio Santander sede C | Alfredo Orduz Ardila
Profesora Lucila |
Jueves | Tarde | Calle 5 No. 20-14 barrio La Universidad | Comuna # 2 |
Colegio juventud sede A | Rectora Ilse Eugenia 3 | Lunes | Tarde | Calle 5 No. 19-12 barrio La Juventud | Comuna # 2 |
Promoción Social norte Santa Inés sede C | Maribel Dávila | Martes | Mañana | Cra 25 No. 7-40 barrio Regaderos | Comuna # 2 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 12 MONITOR: YOLANI PINILLA VERA TEL:
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio Inem barrio Rocio | María Lilia Calderón | Jueves | Tarde | Calle 104 No. 16ª -35 barrio El Rocío | Comuna # 11 |
CDI casita de chocolate san Luis | Magaly Camacho | Viernes | Mañana | Cra 17 c No. 90ª-02 barrio San Luis | Comuna # 11 |
Colegio Inem Toledo Plata | María Lilia calderón | Miércoles | Tarde | Calle 106 a No. 15 d -02 barrio Toledo Plata | Comuna #11 |
Colegio Inem sede Divino Salvador | Eugenia Pinzón | Lunes | Tarde | Calle 91 No. 25-178 barrio Diamante II | Comuna # 10 |
Colegio Inem sede Dangond | Esperanza Rojas | Martes | Mañana | Cra 15 No. 107-62 barrio Dangond | Comuna # 11 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 13 MONITOR: CARLOS ALBERTO PALACIOS TORRES TEL:
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNAS Y CORREGIMIENTOS |
Colegio Inem sede san Martin G | Eugenia Pinzón | Lunes | Mañana | Cra 32 No. 87-82 barrio San Martin | Comuna # 9 |
Colegio inem yira castro | Esperanza Gómez | Miércoles | Mañana | Cra 11 c No. 104-54 barrio Manuela Beltrán | Comuna # 11 |
Colegio Inem sede Divino Salvador | Eugenia Pinzón | Jueves | Mañana | Calle 91 No. 25-178 barrio Diamante II | Comuna # 10 |
HDI niño de Praga | Anayibe Flórez | Martes | Mañana
|
Cra 20 No. 10-17 barrio Comuneros | Comuna # 3 |
Politécnico sede E IPA | Gloria Casadiego Ardila | Viernes | Tarde | Calle 64 No. 10-40 Real de Minas | Comuna # 7 |
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 14 MONITOR: NELVERY MANTILLA BAUTISTA TEL:
INSTITUCION | COORDINADOR(A) | DIA | JORNADA | DIRECCION | COMUNA Y CORREGIMIENTOS |
Hogar infantil Jardincito Alegre | Mercedes Silva 6436102- | Lunes | Mañana | Calle 68 No. 10c -13 barrio La Victoria | Comuna # 6 |
Jardín infantil Lourdes Girardot | Denis muñoz | Miércoles | Mañana | Calle 24 No. 7-40 bario Girardot | Comuna # 4 |
Colegio promoción social IPC | Luz Maribel Dávila -6401890 | Jueves | Tarde | Barrio La Juventud frente a la cancha | Comuna # 2 |
Colegio tecnológico sede B vegas de Morrorrico | Raniel Max Torres | Viernes | Mañana | Calle 7 No. 38-48 Vegas de Morrorrico | Comuna # 14 |
Tecnológico sede D Sena | Raniel Max Torres | Martes | Mañana | Cra 14 frente al Sena parqueadero | Comuna # 13 |