Sábado 27 de abril: Día Mundial de la Actividad Física en Bucaramanga
Con el lema “Vida Activa = Larga Vida”, Bucaramanga celebra este sábado 27 de abril el día mundial de la Actividad Física.

Presentación Día Mundial Actividad Física en Bucaramanga 2018
Los diferentes grupos de ejercicio constante conformados por el INDERBU en las 17 comunas y corregimientos, se encuentran citados a las 4:00 de la tarde en el velódromo Alfonso Flórez Ortiz , para participar en una gran sesión coordinada de actividad física musicalizada.
La Organización Mundial de la Salud, celebra el día Mundial de la Actividad Física en el mes de abril y Bucaramanga se suma a esta causa, promoviendo el ejercicio regular y los buenos hábitos de vida, para prevenir enfermedades derivadas del sedentarismo.
| Celebración Día Mundial de la Actividad Física | |
| Día | Sábado 27 de abril |
| Lugar | Velódromo Alfonso Flórez Ortiz |
| Hora | 4:00 pm |
INDERBU con 104 grupos de actividad física en toda Bucaramanga:
Un total de 104 grupos permanentes, ubicados en las diferentes comunas de Bucaramanga, participan en todo un programa de hábitos y estilos de vida saludables, que incluye actividad física orientada y asesoría de profesionales en fisioterapia, nutrición y enfermería.
Se brindan jornadas de ejercicio físico con una intensidad de cinco a tres días a la semana, permitiendo la actividad física regular y constante, previniendo enfermedades no transmisibles derivadas del sedentarismo.
Así mismo, las personas que acuden a estos grupos regulares se benefician con:
- Acompañamiento profesional en fisioterapia que guía el adecuado movimiento corporal.
- Asesoría en nutrición con concejos alimenticios.
- Apoyo de enfermería ofreciendo gratuitamente la atención en medidas antropométricas y signos vitales.
Las personas que acuden a estos grupos conformados por el INDERBU, se benefician de un programa estructurado de hábitos y estilos de vida saludables y pueden acudir a los siguientes horarios:
GRUPOS ACTIVIDAD FISICA MARZO 2019
| INSTRUCTOR | GRUPO | BARRIO | COMUNA | Horario | Horas grupo | L | M | M | J | V | S |
| NORLEIVA DELGADO PACHECO | CANELOS | CANELOS | 8 | 6:00 a 7:00 pm | 5 | x | x | x | x | x | |
| C. Mujeres | ZONA INDUSTRIAL | 4 | 3:00 a 5:00 Pm | 6 | x | x | x | ||||
| CANELOS | CANELOS | 8 | 7:00 a 8:00 pm | 5 | x | x | x | x | x | ||
| JAIRO ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | CIGARRAS | REAL DE MINAS | 7 | 6:30 a 7:30 am | 5 | x | x | x | x | x | |
| PARQUE DE LA VIDA | REAL DE MINAS | 7 | 5:30 a 6:30 am | 5 | X | X | X | X | X | ||
| GUARIN | GUARIN | 13 | 5:00 PM | 1 | X | ||||||
| VILLA ESMERALDA | KM 12 VIA PAMPLONA | 14 | 8:30 a 9:30 pm | 3 | X | X | X | ||||
| MIGUEL VEGA LA ROTA (piz) | KENNEDY AGORA | KENNEDY | 1 | 5:45 a6:45 am | 5 | x | x | x | x | x | |
| MARIA PAZ | MARIA PAZ | 1 | 7:00 A 8:00 AM | 5 | X | X | X | X | |||
| FUNDACIÓN TERESA DE JESÚS | ESPERANZA 1 | 1 | 8:10 a 9:20 am | 3 | x | X | X | ||||
| RECREAR COLORADOS | COLORADOS | 1 | 2:20 a 3:40 Pm | 3 | X | X | X | ||||
| JUAN DAVID ALMARALES (piz) | NUEVO GRUPO | x | X | X | X | X | |||||
| AGORA PORVENIR | PORVENIR | 11 | 6 A 7 AM | 5 | X | X | X | X | X | X | |
| MODELO | CAMPO HERMOSO | 5 | 9:00 a 11:00 Am | 10 | x | x | x | x | x | ||
| ÁGORA PORVENIR | PORVENIR | 11 | 7 A 8 PM | 2 | X | X | |||||
| JAVIER ENRIQUE GARNICA RIOS | CEIBA | CEIBA | 6 | 800 a 9:00 Pm | 3 | x | x | X | |||
| AÑOS MARAVILLOSOS | GOMEZ NIÑO | 2:30 a 4:00 Pm | 1 | x | |||||||
| AÑOS MARAVILLOSOS | GOMEZ NIÑO | 6 | 6:45 A 7:45 PM | 5 | X | X | X | x | x | ||
| RECREAR MUTIS | MUTIS | 17 | 4:00 A 5:00 PM | ||||||||
| FAUSTO LEONARDO GARZÓN CASTILLO | RECREAR NORTE | NORTE | 1 | ||||||||
| RECREAR PORVENIR | PORVENIR | 11 | |||||||||
| CORPOADASIS | PROVENZA | 10 | 3:00 a 5:00 m | 3 | |||||||
| RECREAR AMERICAS | PROVENZA | 10 | 8-9:30 AM | 3 | |||||||
| P. LEONES | LAS AMERICAS | 13 | 6:00 a 7:00 am | 3 | X | X | X | X | |||
| BARBARA XIMENA VARGAS RODRIGUEZ | SABER VIVIR | PROVENZA | 10 | 5:30 a 6:30 Am/5-6 AM | 5 | X | X | X | X | X | |
| C.V.TERESA DE | ALVAREZ | 12 | 9 am a 10 am | 5 | X | X | X | X | X | ||
| LOS REMANSOS | PROVENZA | 11 | 6,40 A 7,40 AM | 5 | X | X | X | X | X | ||
| RAMIRO ERNESTO DULCEY REYES | SAN PIO | SAN PIO | 12 | 6:00 a 7:00 am | 5 | x | x | x | x | x | |
| SAN PIO | SAN PIO | 12 | 7:00 A 9:00 PM | 4 | X | X | X | ||||
| CONSTRUCCIÓN | SAN PIO | 12 | 5:00 a 7:00 Pm | 3 | X | X | |||||
| GERSON ALFONSO RIVERO SANDOVAL | PABLO SEXTO | PABLOSEXTO | 8 | 7:00 A 8:00 AM | 3 | X | X | X | |||
| SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 6 | 5:00 a 6:00 am/ 6:00 am a 7:00 am | 3 | X | X | X | ||||
| LUCEROS | SAN LUIS | 10 | 500 a 6:00 am/6:00 a 7:00 am | 3 | X | X | X | ||||
| MANZANARES | MANZANARES | 17 | 7:00 a 8:00 am | 3 | X | X | X | ||||
| CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | 7 | 6:00 a 7:00 am/7 :00 A 8:00 AM | 3 | X | X | X | ||||
| OSCAR MAURICIO SUAREZ | VELODROMO 1 | SAN ALONSO | 13 | 3:00 a 4:00 Pm/7 a 8 am | 3 | x | X | X | |||
| LUZ DE SALVACION | LUZ DE SALVACION | 11 | 6:00 a 7:00 A m | 3 | x | x | |||||
| REAL DE MINAS UNION | REAL DE MINAS | 7 | 600 a 7:00 am | 3 | x | x | x | ||||
| RECREAR MUTIS | MUTIS | 17 | 7:00 a 8:00 am | 3 | X | X | X | ||||
| MORRORRICO | MORRORICO | 14 | 7:00 a 8:00 am | 3 | x | x | x | ||||
| SERGIO FERNANDO GARZON (piz) | COLSEGUROS NORTE | COLSEGUROS NORTE | 1 | 7:00 a 8:00 Pm | 3 | x | x | x | |||
| CONUCOS | CONUCOS | 3 | 7:00 a 8:00 Am | 5 | X | X | X | X | X | ||
| FAHES | LA VICTORIA | 8 | 6:00 a 7:00/8:30 A 9:30 A m | 6 | X | X | X | ||||
| AGORA DEL KENNEDY | KENNEDY | 2 | 8:00 A 9:00 PM | 5 | X | X | X | X | X | ||
| JHON FREDDY BUSTOS SIERRA (piz) | C. HERMOSO 1 | CAMPO HERMOSO | 5 | 6:00 a 7:00 m | 5 | X | x | x | x | X | |
| C. HERMOSO 2 | CAMPO HERMOSO | 5 | 7-8 AM | 5 | x | x | x | x | x | ||
| Claret Joya | LA JOYA | 5 | 8:00 a 11:00 Am | 3 | X | X | X | ||||
| ASILO SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | 2 | 9:30 a 10:30 AM | 3 | X | X | X | ||||
| JOSE LUIS GONZALES PEREZ | FONTANA | FONTANA | 11 | 7:00 a 8:00 am | 5 | X | X | X | |||
| CRISTAL BAJO | CRISTAL BAJO | 10 | 7:00 a 8:00 am | 3 | X | X | |||||
| COAVICONSA | COAVICONSA | 11 | 6:00 a 7:00 am | 5 | X | X | X | X | X | ||
| RECREAR MUTIS | RECREAR MUTIS | 17 | 4:00 a 5:00 pm | 3 | X | X | X | X | X | ||
| CARLOS LEONARDO SUAREZ LEÓN | SANTANDER AGORA | SANTANDER | 4 | 7:00 a 8:00 am | 3 | X | X | X | |||
| FAS | QUINTADANIA | 14 | 11 A 12 AM/2:00 a 3:00 Pm | 3 | X | X | |||||
| ALFONSO LOPEZ | ALFONSO LOPEZ | 5 | 6:00 a7:00 am | 3 | x | x | x | ||||
| BOSQUE NORTE | BOSQUE NORTE | 2 | 5:30 a 6:30 Am | 3 | X | X | X | ||||
| JUVENTUD | JUVENTUD | 2 | 6:40 a 7:40 Am | 3 | X | X | X | ||||
| HERCTOR MANUEL QUIÑONEZ ORTEGA | EXTREMO | SAN MARTÍN | 9 | 6:00 a 7:00 am | 3 | X | X | X | x | ||
| IDEALES | PARQUE ROMERO | 5 | 7:45 AM A 8:45 AM/4:00 A 5:00 PM, 9:30 A 10:30 AM | 3 | X | X | |||||
| ASOPORMEN | B. BUCARAMANGA | 8 | 8:00 a 9:00 AM/3 A 4 Pm | 3 | X | X | X | ||||
| PINOS | LOS PINOS | 13 | 6:00 a 7:00 am | 3 | x | x | |||||
| SAN LUIS | san luis | 9 | 8:00 a 9:00 Pm | 3 | X | X | X | ||||
| JULIO SARMIENTO (piz) | SINTÉTICA CAMPO MADRID | CAMPO MADRID | 1 | 3:00 A 5 PM | 4 | X | X | ||||
| LA JUVENTUD | BOMBONERA | 2 | 5:30 A 7:30 PM | 4 | X | X | |||||
| SINTÉTICA-EL TEJAR | TEJAR 1 | 1 | 2:00 A 4:00 PM | 4 | X | X | |||||
| BOSCONIA | VEREDA LA CAPILLA | 5:00 a 7:00 Pm | 4 | X | X | ||||||
| JHON FREDDY SANCHEZ RANGEL (piz) | MONTERREDONDO | MONTERREDONDO | 17 | 8 pm a 9 pm | x | x | |||||
| LA CEIBA | LA CEIBA | 8 | 6:00 a 7:00 am | 3 | X | X | X | X | X | ||
| AÑOS MARAVILLOSOS | REAL DE MINAS | 7 | 7:00 a 8:00 Am | 3 | X | X | X | ||||
| MONTERREDONDO | MONTERREDONDO | 17 | 6:00 pm a 7:00 pm | x | x | x | x | x | |||
| JAIR JAIMES | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 9 | 5:00 a 6:00 pm | 5 | x | x | x | x | x | |
| LA FERIA | LA FERIA | 4 | 7a 8 pm | 5 | x | x | x | x | x | ||
| CARMELITOS Y CARMELITAS | DIAMANTE I | 9 | 2:30 a 3:30 Pm | 3 | x | x | x | x | x | ||
| MELINA URREA | LA FLORA | PARQUE LA FLORA | 12 | 7:10 AM A 8:10 AM | 5 | X | X | X | X | X | |
| LA VICTORIA | POLIDEPORTIVO | 6 | 6 AM A 7 AM | 5 | X | X | X | X | X | ||
| ESTADIO | SAN ALONSO | 13 | PM | 5 | X | X | X | X | X | ||
| ANA ZAMBRANO | CRISTO REY | COMUNEROS | 3 | 6:00 a 7:00 AM | 3 | X | X | X | |||
| NIÑOS DE PAPEL | CONCORDIA | 6 | 2:00 a 3:30 pm | 5 | X | X | X | X | X | ||
| CRISTO REY | COMUNEROS | 3 | 7:00 a 8:00 AM | 5 | x | x | x | x | x | ||
| LEIDY PAOLA PARDO | BRISAS DEL MUTIS | BRISAS DEL MUTIS | 17 | 7:00 a 8:00 am | 5 | X | X | X | X | X | |
| MUTIS RECREAR | MUTIS RECREAR | 17 | 600 a 7:00 am | 5 | X | X | X | X | X | ||
| X | X | X | |||||||||
| GRUPO NUEVO | |||||||||||
| BRUPO NUEVO | X | X | X | ||||||||
| PEDRO MENDEZ | VEREDA VILA LUZ | Vereda villa luz | CORREG 1 | 8:00am a 10:00am | 2 | x | |||||
| ESCUELA LA CAPILLA | LA CAPILLA | CORREG 2 | 7:00am a 10:00am | 3 | x | ||||||
| EL PEDREGAL | VEREDA EL PEDREGAL | CORREG 3 | 7:00am a 9:00 am | 2 | x | ||||||
| FINCA EL DIVISO | VEREDA EL GUALILO | CORREG 3 | 8:00am a 10:00am | 2 | x | x | |||||
| JORGE CHAPARRO (PIZ) | CAMPO MADRID 2 | URB CAMPO MADRID | 1 | 6 A 8 AM | 5 | X | X | X | X | ||
| GOTITAS DE JUVENTUD | DANGOND | 10 | 6:00 A 7:00 AM | 3 | |||||||
| MUTIS | MUTIS | 17 | 8:00 A 10:00 AM | 3 | |||||||
| JAVIER ESLAVA (PIZ) | LA INMACULADA 1 | LA INMACULADA | 5:00 pm a 6:00 pm | x | x | x | x | x | x | ||
| Jardines de Alta Gracia Norte | JARDINES ALTA GRACIA | 1 | 8:15 pm a 9:15 pm | x | x | x | |||||
| Betania 11 y 12 | URB BETANIA | 1 | 7:00 pm a 8:00 pm | x | x | x | |||||
| Olas Bajas | OLAS BAJAS | 1 | 6:30 am a 7:30 AM | x | x | ||||||
| San Cristóbal Norte | SAN CRISTOBAL | 1 | 2:00 pm a 3:30 pm | x | x | x | x | x | |||
| JESUS YEPEZ (PIZ) | MONTERREDONDO | MONTERREDONDO | 17 | 6:00 a 7:00 Am | 5 | x | x | x | x | x | |
| PABLON | PABLON | 1 | 6:30 a 7:30 pm | 3 | |||||||
| COLSEGUROS NORTE | COLSEGUROS | 2 | 3 | ||||||||
| CIUDAD MUTIS | MUTIS | 17 | 0:00 a 0:00 m | 3 | |||||||
| FABIO FLOREZ | GRUPO LIBERTAD | LA CONCORDIA | 14 | 6 a 7:00 Am | 5 | X | X | X | X | X | |
| LA CONCORDIA | CONCONRDIA | 7:15 AM | X | X | X | X | X | ||||
| AGORA PROVENZA | PROVENZA | 10 | 7 A 8 PM | X | X | X | X | X | |||
| MONTERREDONDO | MONTERREDONDO | 17 | 6 AM A 7 AM | x | x | ||||||
| MONTERREDONDO | MONTERREDONDO | 17 | 8:00 PM | X | X | X | |||||
| RAHIMOND ALZATE | MORRORICO | MORRORRICO | 14 | 4:00 A 5:00 PM | 3 | X | X | X | |||
| YEIMY DAYANNA | LA FLORA | PARQUE LA FLORA | 12 | 7:10 AM A 8:10 AM | 5 | X | X | X | X | X | |
| LA VICTORIA | POLIDEPORTIVO | 6 | 6 AM A 7 AM | 5 | X | X | X | X | X | ||
| PARQUE MOJARRAS | HACIENDA SAN JUAN | 13 | 7:00 A 8:00 P.M | X | X | X | X | X | |||
| JORGE LONDOÑO | GRUPO LA LIBERTAD | MONTERREDONDO | 17 | 6:00 a 7:00 am | 3 | x | x | x |
